CIVILTA' CATTOLICA (LA) : pubblicazione periodica per tutta l' Italia

Biblioteca: Fondazione Bruno Kessler
ISRE
Via S. Croce

Anno Volume Numero Posseduto
2021 172 4116 (24) 18 dic./1 gen.
2021 172 4115 (23) 4/18 dic.
2021 172 4114 (22) 20 nov./4 dic.
2021 172 4113 (21) 6/20 nov.
2021 172 4112 (20) 16 ott./6 nov.
2021 172 4111 (19) 2/16 ott.
2021 172 4110 (18) 18 set./2 ott. )
2021 172 4109 (17) 4/18 set.
2021 172 4107 /4108 (15/16) 7 ago./4 set.
2021 172 4106 (14) 17 lug./7 ago.
2021 172 4105 (13) 3/17 lug.
2021 172 4104 (12) 19 giu./3 lug.
2021 172 4103 (11) 5/19 giu.
2021 172 4102 (10) 15 mag./5 giu.
2021 172 4101 (9) 1/15 mag.
2021 172 4100 (8) 17 apri./1 mag.
2021 172 4099 (7) 3/17 apr.
2021 172 4098 (6) 20 mar./3 apr.
2021 172 4097 (5) 6/20 mar.
2021 172 4096 (4) 20 feb./6 mar.
2021 172 4095 (3) 6/20 feb.
2021 172 4094 (2) 16 gen./6 feb.
2021 172 4093 (1) 2/16 gen.
2020 171 4069 -4092=(1-24)
2019 170 4045 -4068=(1-24)
2018/2019 169 4021 -4044=(1-24)
2017 168 3997 -4020=(1-24)
2016 167 3973 -3996=(1-24)
2015 166 3949 -3972=(1-24)
2014 165 3925 -3948=(1-24)
2013 164 3901 -3924=(1-24)
2012 163 3877 -3900=(1-24)
2011 162 3853 -3876=(1-24)
2010 161 3829 -3852=(1-24)
2009 160 3805 -3828=(1-24)
2008 159 3781 -3804=(1-24)
2007 158 3757 -3780=(1-24)
2006 157 3733 -3756=(1-24)
2005 156 3709 -3732=(1-24)
2004 155 3685 -3708=(1-24)
2003 154 3661 -3684=(1-24)
2002 153 3637 -3660=(1-24)
2001 152 3613 -3636=(1-24)
2000 151 3589 -3612=(1-24)
1999 150 3565 -3588=(1-24)
1998 149 3541 -3564=(1-24)
1997 148 3517 -3540=(1-24)
1996 147 3493 -3516=(1-24)
1995 146 3469 -3492=(1-24)
1994 145 3445 -3468=(1-24)
1993 144 3421 -3444=(1-24)
1992 143 3397 -3420=(1-24)
1991 142 3373 -3396=(1-24)
1990 141 3349 -3372=(1-24)
1989 140 3325 -3348=(1-24)
1988 139 3301 -3324=(1-24)
1987 138 3277 -3300=(1-24)
1986 137 3253 -3276=(1-24)
1985 136 3229 -3252=(1-24)
1984 135 3205 -3228
1983 134 3181 -3204
1982 133 3157 -3180
1981 132 3133 -3156
1980 131 3109 -3132
1979 130 3085 -3108
1978 129 3061 -3084
1977 128 3037 -3060
1976 127 3013 -3036
1975 126 2989 -3012
1974 125 2965 -2988
1973 124 2941 -2964
1972 123 2917 -2940
1971 122 2893 -2916
1970 1961-1970 indice decennale
1970 121 2869 -2892
1969 120 2845 -2868
1968 119 2821 -2844
1967 118 2797 -2820
1966 117 2773 -2796
1965 116 2749 -2772
1964 115 2725 -2748
1963 114 2701 -2724
1962 113 2677 -2700
1961 112 2653 -2676
1960 1941-1960 indice ventennale
1960 111 2629 -2652
1959 110 2605 -2628
1958 109 2581 -2604
1957 108 2557 -2580
1956 107 2533 -2556
1955 106 2509 -2532
1954 105 2485 -2508
1953 104 2461 -2484
1952 103 2437 -2460
1951 102 2413 -2436
1950 101 2389 -2412
1949 100 2365 -2388
1948 99 2341 -2364
1947 98 2317 -2340
1946 97 2293 -2316
1945 96 2269 -2292
1944 95 2245 -2268
1943 94 2222 -2244
1943 94 2221 =1 No
1942 93 2197 -2220
1941 92 2473 -2196
1940 91 2149 -2172
1939 90 2125 -2148
1938 89 2101 -2124
1937 88 2077 -2100
1936 87 2053 -2076
1935 86 2029 -2052
1934 85 2005 -2028
1933 84 1981 -2004
1932 83 1957 -1980
1931-1940 82-91 indici
1931 82 1933 -1956
1930 81 1909 -1932
1929 80 1885 -1908
1928 79 1861 -1884
1927 78 1860 smarrito
1927 78 1855 -1859
1927 78 1854 smarrito
1927 78 1849 -1853
1927 78 1848 smarrito
1927 78 1842 -1847
1927 78 1841 smarrito
1927 78 1837 -1840
1926 77 1813 -1836
1925 76 1789 -1812
1924 75 1765 -1788
1923 74 1741 -1764
1922 73 1717 -1740
1921 72 1693 -1716