CIVILTA' CATTOLICA (LA) : pubblicazione periodica per tutta l' Italia

Library: Fondazione Bruno Kessler
ISRE
Via S. Croce

Year Volume Number Holdings
2021 172 4116 (24) 18 dic./1 gen. Yes
2021 172 4115 (23) 4/18 dic. Yes
2021 172 4114 (22) 20 nov./4 dic. Yes
2021 172 4113 (21) 6/20 nov. Yes
2021 172 4112 (20) 16 ott./6 nov. Yes
2021 172 4111 (19) 2/16 ott. Yes
2021 172 4110 (18) 18 set./2 ott. ) Yes
2021 172 4109 (17) 4/18 set. Yes
2021 172 4107 /4108 (15/16) 7 ago./4 set. Yes
2021 172 4106 (14) 17 lug./7 ago. Yes
2021 172 4105 (13) 3/17 lug. Yes
2021 172 4104 (12) 19 giu./3 lug. Yes
2021 172 4103 (11) 5/19 giu. Yes
2021 172 4102 (10) 15 mag./5 giu. Yes
2021 172 4101 (9) 1/15 mag. Yes
2021 172 4100 (8) 17 apri./1 mag. Yes
2021 172 4099 (7) 3/17 apr. Yes
2021 172 4098 (6) 20 mar./3 apr. Yes
2021 172 4097 (5) 6/20 mar. Yes
2021 172 4096 (4) 20 feb./6 mar. Yes
2021 172 4095 (3) 6/20 feb. Yes
2021 172 4094 (2) 16 gen./6 feb. Yes
2021 172 4093 (1) 2/16 gen. Yes
2020 171 4069 -4092=(1-24) Yes
2019 170 4045 -4068=(1-24) Yes
2018/2019 169 4021 -4044=(1-24) Yes
2017 168 3997 -4020=(1-24) Yes
2016 167 3973 -3996=(1-24) Yes
2015 166 3949 -3972=(1-24) Yes
2014 165 3925 -3948=(1-24) Yes
2013 164 3901 -3924=(1-24) Yes
2012 163 3877 -3900=(1-24) Yes
2011 162 3853 -3876=(1-24) Yes
2010 161 3829 -3852=(1-24) Yes
2009 160 3805 -3828=(1-24) Yes
2008 159 3781 -3804=(1-24) Yes
2007 158 3757 -3780=(1-24) Yes
2006 157 3733 -3756=(1-24) Yes
2005 156 3709 -3732=(1-24) Yes
2004 155 3685 -3708=(1-24) Yes
2003 154 3661 -3684=(1-24) Yes
2002 153 3637 -3660=(1-24) Yes
2001 152 3613 -3636=(1-24) Yes
2000 151 3589 -3612=(1-24) Yes
1999 150 3565 -3588=(1-24) Yes
1998 149 3541 -3564=(1-24) Yes
1997 148 3517 -3540=(1-24) Yes
1996 147 3493 -3516=(1-24) Yes
1995 146 3469 -3492=(1-24) Yes
1994 145 3445 -3468=(1-24) Yes
1993 144 3421 -3444=(1-24) Yes
1992 143 3397 -3420=(1-24) Yes
1991 142 3373 -3396=(1-24) Yes
1990 141 3349 -3372=(1-24) Yes
1989 140 3325 -3348=(1-24) Yes
1988 139 3301 -3324=(1-24) Yes
1987 138 3277 -3300=(1-24) Yes
1986 137 3253 -3276=(1-24) Yes
1985 136 3229 -3252=(1-24) Yes
1984 135 3205 -3228 Yes
1983 134 3181 -3204 Yes
1982 133 3157 -3180 Yes
1981 132 3133 -3156 Yes
1980 131 3109 -3132 Yes
1979 130 3085 -3108 Yes
1978 129 3061 -3084 Yes
1977 128 3037 -3060 Yes
1976 127 3013 -3036 Yes
1975 126 2989 -3012 Yes
1974 125 2965 -2988 Yes
1973 124 2941 -2964 Yes
1972 123 2917 -2940 Yes
1971 122 2893 -2916 Yes
1970 1961-1970 indice decennale Yes
1970 121 2869 -2892 Yes
1969 120 2845 -2868 Yes
1968 119 2821 -2844 Yes
1967 118 2797 -2820 Yes
1966 117 2773 -2796 Yes
1965 116 2749 -2772 Yes
1964 115 2725 -2748 Yes
1963 114 2701 -2724 Yes
1962 113 2677 -2700 Yes
1961 112 2653 -2676 Yes
1960 1941-1960 indice ventennale Yes
1960 111 2629 -2652 Yes
1959 110 2605 -2628 Yes
1958 109 2581 -2604 Yes
1957 108 2557 -2580 Yes
1956 107 2533 -2556 Yes
1955 106 2509 -2532 Yes
1954 105 2485 -2508 Yes
1953 104 2461 -2484 Yes
1952 103 2437 -2460 Yes
1951 102 2413 -2436 Yes
1950 101 2389 -2412 Yes
1949 100 2365 -2388 Yes
1948 99 2341 -2364 Yes
1947 98 2317 -2340 Yes
1946 97 2293 -2316 Yes
1945 96 2269 -2292 Yes
1944 95 2245 -2268 Yes
1943 94 2222 -2244 Yes
1943 94 2221 =1 No
1942 93 2197 -2220 Yes
1941 92 2473 -2196 Yes
1940 91 2149 -2172 Yes
1939 90 2125 -2148 Yes
1938 89 2101 -2124 Yes
1937 88 2077 -2100 Yes
1936 87 2053 -2076 Yes
1935 86 2029 -2052 Yes
1934 85 2005 -2028 Yes
1933 84 1981 -2004 Yes
1932 83 1957 -1980 Yes
1931-1940 82-91 indici Yes
1931 82 1933 -1956 Yes
1930 81 1909 -1932 Yes
1929 80 1885 -1908 Yes
1928 79 1861 -1884 Yes
1927 78 1860 smarrito Yes
1927 78 1855 -1859 Yes
1927 78 1854 smarrito Yes
1927 78 1849 -1853 Yes
1927 78 1848 smarrito Yes
1927 78 1842 -1847 Yes
1927 78 1841 smarrito Yes
1927 78 1837 -1840 Yes
1926 77 1813 -1836 Yes
1925 76 1789 -1812 Yes
1924 75 1765 -1788 Yes
1923 74 1741 -1764 Yes
1922 73 1717 -1740 Yes
1921 72 1693 -1716 Yes