Cifre essenziali dell'economia italiana e internazionale

Biblioteca: Biblioteche UniTrento
BUC. Deposito 2
Modalità di consultazione

Anno Volume Numero Posseduto
1994 8 12
1994 8 11
1994 8 10
1994 8 9
1994 8 7 /8
1994 8 6
1994 8 5
1994 8 4
1994 8 3
1994 8 2
1994 8 1
1993 7 12
1993 7 11
1993 7 10
1993 7 9
1993 7 7 /8
1993 7 6
1993 7 5
1993 7 4
1993 7 3
1993 7 2
1993 7 1
1992 6 12
1992 6 11
1992 6 10
1992 6 9
1992 6 7 /8
1992 6 6
1992 6 5
1992 6 4
1992 6 3
1992 6 2
1992 6 1
1991 5 12
1991 5 11
1991 5 10
1991 5 9
1991 5 7 /8
1991 5 6
1991 5 5
1991 5 4
1991 5 3
1991 5 2
1991 5 1
1990 4 12
1990 4 11
1990 4 10
1990 4 9
1990 4 7 /8
1990 4 6
1990 4 5
1990 4 4
1990 4 3
1990 4 2
1990 4 1
1989 3 12
1989 3 11
1989 3 10
1989 3 8 /9
1989 3 7
1989 3 6
1989 3 5
1989 3 4
1989 3 3
1989 3 2
1989 3 1
1987/1988 - 1 -12 No
1986 - 12
1986 - 11
1986 - 10
1986 - 9 No
1986 - 7 -8 No
1986 - 6
1986 - 5
1986 - 4
1986 - 3
1986 - 2
1986 - 1
1985 - 12
1985 - 11
1985 - 10
1985 - 8 /9
1985 - 7
1985 - 6
1985 - 5
1985 - 4
1985 - 3
1985 - 2
1985 - 1
1984 - 12
1984 - 11
1984 - 10
1984 - 8 /9
1984 - 7
1984 - 6
1984 - 5
1984 - 4 No
1984 - 3
1984 - 2
1984 - 1
1983 - 8
1983 - 7
1983 - 6
1983 - 4 /5
1983 - 4
1983 - 3
1983 - 2
1983 - 1