Area

Biblioteca: Biblioteche UniTrento
BUC. Deposito 2 (Sezione Lettere)
Modalità di consultazione

Anno Volume Numero Posseduto
2009 41
2008 40
2007 39
2006 38
2005 37 4
2005 37 3
2005 37 2
2005 37 1
2004 36 4
2004 36 2 -3
2004 36 1
2003 35 4
2003 35 3
2003 35 2
2003 35 1
2002 34 4
2002 34 3
2002 34 2
2002 34 1
2001 33 1 -4
2000 32 1 -4
1999 31 1 -4
1998 30 1 -4
1997 29 1 -4
1996 28 1 -4
1995 27
1994 26
1993 25
1992 24