Cahiers de sociologie et de démographie médicales

Biblioteca: Biblioteche UniTrento
BUC. Deposito 2
Modalità di consultazione

Anno Volume Numero Posseduto
1990 30 4
1990 30 3
1990 30 2
1990 30 1
1989 29 4
1989 29 3
1989 29 2
1989 29 1
1988 28 4
1988 28 3
1988 28 2
1988 28 1
1987 27 4
1987 27 3
1987 27 2
1987 27 1
1986 26 4
1986 26 3
1986 26 2
1986 26 1
1985 25 4
1985 25 3
1985 25 2
1985 25 1
1984 24 4
1984 24 3
1984 24 2
1984 24 1
1983 23 4
1983 23 3
1983 23 2
1983 23 1
1982 22 4
1982 22 3
1982 22 2
1982 22 1
1980/1981 20/21
1978/1979 18/19
1976/1977 16/17
1973/1975 13/15
1971/1972 11/12
1969/1970 9/10
1966/1968 6/8
1962/1965 2/5
1961 1 2 -4 No
1961 1 1