Itinerari

Biblioteca: Biblioteche UniTrento
BUC. Deposito 2
Modalità di consultazione

Anno Volume Numero Posseduto
2014 53 3
2014 53 2
2014 53 1
2013 52 3
2013 52 2
2013 52 1
2012 51 3
2012 51 2
2012 51 1
2011 50 3
2011 50 2
2011 50 1
2010 49 2 /3
2010 49 1
2009 48 3
2009 48 1 /2
2008 47 3
2008 47 2
2008 47 1
2007 46 3
2007 46 2
2007 46 1
2006 45 3
2006 45 2
2006 45 1
2005 44 3
2005 44 1 /2
2004 43 3
2004 43 2
2004 43 1
2003 42 3
2003 42 1 /2
2002 41 3
2002 41 2
2002 41 1
2001 40 3
2001 40 2
2001 40 1
2000 39 3
2000 39 2
2000 39 1
1999 38 3
1999 38 1 /2
1998 37 3
1998 37 2
1998 37 1
1997 36 3
1997 36 2
1997 36 1
1996 35 1 -3
1993-1995 32-34 1 -3
1992 31 indici 1977-1992
1991-1992 30-31 1 -3
1989/1990 28/29
1988 27 1 -3
1987 26
1985-1986 24-25 1 -3