Explorations in economic history

Biblioteca: Biblioteche UniTrento
BUC. Deposito 2
Modalità di consultazione

Anno Volume Numero Posseduto
2008 45 1
2007 44 4
2007 44 3
2007 44 2
2007 44 1
2006 43 4
2006 43 3
2006 43 2
2006 43 1
2005 42 4
2005 42 3
2005 42 2
2005 42 1
2004 41 4
2004 41 3
2004 41 2
2004 41 1
2003 40 4
2003 40 3
2003 40 2
2003 40 1
2002 39 4
2002 39 3
2002 39 2
2002 39 1
2001 38 4
2001 38 3
2001 38 2
2001 38 1
2000 37 4
2000 37 3
2000 37 2
2000 37 1
1999 36 4
1999 36 3
1999 36 2
1999 36 1
1998 35 4
1998 35 3
1998 35 2
1998 35 1
1997 34 4
1997 34 3
1997 34 2
1997 34 1
1996 33 1 -4
1977-1995 14-32 1 -4
1976 13
1975 12
1973/1974 11
1972/1973 10
1971/1972 9
1970/1971 8
1969/1970 7