Cinemasessanta

Biblioteca: Biblioteche UniTrento
BUC. Deposito 2
Modalità di consultazione

Anno Volume Numero Posseduto
1992 33 207 /208
1992 33 205 /206
1992 33 204
1992 33 203
1991 32 201 /202
1991 32 200
1991 32 198 /199
1991 32 197
1990 31 196
1990 31 195
1990 31 193 /194
1990 31 192
1990 31 190
1989 30 188 /189
1989 30 186 /187
1989 30 185 /Marzo-Aprile
1989 30 185 /Gennaio-Febbraio
1988 29 184
1988 29 183
1988 29 181 /182
1988 29 180
1988 29 179
1987 28 178
1987 28 176 /177
1987 28 175
1987 28 174
1987 28 173
1986 27 172
1986 27 171
1986 27 170
1986 27 169
1986 27 168
1986 27 167
1985 26 166
1985 26 165
1985 26 163 /164
1985 26 162
1985 26 161
1984 25 160
1984 25 159
1984 25 158
1984 25 157
1984 25 156
1984 25 155
1983 24 154
1983 24 153
1983 24 152
1983 - 151
1983 - 150
1983 - 149
1982 - 148
1982 - 147
1982 - 146
1982 - 145
1982 - 144
1982 - 143
1981 - 142
1981 - 141
1981 - 140
1981 - 139
1981 - 138
1981 - 137
1980 - 136
1980 - 135
1980 - 133 /134
1980 - 132
1980 - 131
1979 - 130
1979 - 128 /129
1979 - 127
1979 - 126
1979 - 125
1978 - 124
1978 - 123
1978 - 122
1978 - 121
1978 - 120
1978 - 119
1977 17 118
1977 17 117
1977 17 116
1977 17 114 /115
1977 17 113
1976 16 112
1976 16 111
1976 16 110
1976 16 109
1976 16 107 /108
1975 15 106