Quaderni urbinati di cultura classica

Biblioteca: Biblioteche UniTrento
BUC. Ultime 2 annate sala 0B, annate precedenti Deposito 2 (Sezione Lettere)
Modalità di consultazione

Anno Volume Numero Posseduto
2023 162 3 N.s. 135
2023 162 2 N.s. 134
2023 162 1 N.s. 133
2022 161 3 N.s. 132 No Sollecitato
2022 160 2 N.s. 131
2022 159 1 N.s. 130
2021 158 3 N.s. 129
2021 157 2 N.s. 128
2021 156 1 N.s. 127
2020 155 3 N.s. 126
2020 154 2 N.s. 125
2020 153 1 N.s. 124
2019 152 3 N.s. 123
2019 151 2 N.s. 122
2019 150 1 N.s. 121
2018 149 3 N.s. 120
2018 148 2 N.s. 119
2018 147 1 N.s. 118
2017 146 N.s. 117
2017 145 N.s. 116
2017 144 N.s. 115
2016 143 N.s. 114
2016 142 N.s. 113
2016 141 N.s. 112
2015 140 N.s. 111
2015 139 N.s. 110
2015 138 N.s. 109
2014 137 N.s. 108
2014 136 N.s. 107
2014 135 N.s. 106
2013 134 N.s. 105
2013 133 N.s. 104
2013 132 N.s. 103
2012 131 N.s. 102
2012 130 N.s. 101
2012 129 N.s. 100
2011 128 N.s. 99
2011 127 N.s. 98
2011 126 N.s. 97
2010 125 N.s. 96
2010 124 N.s. 95
2010 123 N.s. 94
2009 122 N.s. 93
2009 121 N.s. 92
2009 120 N.s. 91
2008 119 N.s. 90
2008 118 N.s. 89
2008 117 N.s. 88
2007 116 N.s. 87
2007 115 N.s. 86
2007 114 N.s. 85
2006 113 N.s. 84
2006 112 N.s. 83
2006 111 N.s. 82
2005 110 N.s. 81
2005 109 N.s. 80
2005 108 N.s. 79
2004 107 N.s. 78
2004 106 N.s. 77
2004 105 N.s. 76
2003 104 N.s. 75
2003 103 N.s. 74
2003 102 N.s. 73
2002 99-101
2001 96-98
2000 93-95
1999 90-92
1998 87-89
1997 84-86
1996 81/83
1995 80 No
1995 79 2 N.s. 50
1995 78 1 N.s. 49
1994 75/77
1993 72/74
1992 69/71
1991 66/68
1990 63/65
1989 60/62
1988 57/59
1987 54/56
1986 51/53
1985 48/50
1984 45/47
1983 42/44
1982 39/41
1981 36/38
1980 33-35
1979 30/32
1978 27/29
1977 24/25
1976 21/23
1975 19/20
1974 17/18
1973 15/16
1972 13/14
1971 11/12
1970 9/10
1969 78
1968 5/6
1967 3/4
1966 1/2