International journal for numerical methods in engineering

Biblioteca: Biblioteche UniTrento
BUM. Biblioteca Universitaria Mesiano
loc. Mesiano 77, Trento

Anno Volume Numero Posseduto
2010 81 6 -8
2010 81 5
2010 81 4
2010 81 2 -3
2010 81 1
2009 80 13
2009 80 12
2009 80 11
2009 80 10
2009 80 9
2009 80 8
2009 80 6 /7
2009 80 5
2009 80 4
2009 80 3
2009 80 2
2009 80 1
2009 79 13
2009 79 12
2009 79 11
2009 79 10
2009 79 9
2009 79 8
2009 79 7
2009 79 6
2009 79 5
2009 79 4
2009 79 3
2009 79 2
2009 79 1
2009 78 13
2009 78 12
2009 78 11
2009 78 10
2009 78 9
2009 78 8
2009 78 7
2009 78 6
2009 78 5
2009 78 4
2009 78 3
2009 78 2
2009 78 1
2009 77 13
2009 77 12
2009 77 11
2009 77 10
2009 77 9
2009 77 8
2009 77 7
2009 77 6
2009 77 5
2009 77 4
2009 77 3
2009 77 2
2009 77 1
2008 76 13
2008 76 12
2008 76 11
2008 76 10
2008 76 9
2008 76 8
2008 76 7
2008 76 6
2008 76 5
2008 76 4
2008 76 3
2008 76 2
2008 76 1
2008 75 13
2008 75 12
2008 75 11
2008 75 10
2008 75 9
2008 75 8
2008 75 7
2008 75 6
2008 75 5
2008 75 4
2008 75 3
2008 75 2
2008 75 1
2008 74 13
2008 74 12
2008 74 11
2008 74 10
2008 74 9
2008 74 8
2008 74 7
2008 74 6
2008 74 5
2008 74 4
2008 74 3
2008 74 2
2008 74 1
2008 73 13
2008 73 12
2008 73 11
2008 73 10
2008 73 9
2008 73 8
2008 73 7
2008 73 6
2008 73 5
2008 73 4
2008 73 3
2008 73 2
2008 73 1
2007 72 13
2007 72 12
2007 72 11
2007 72 10
2007 72 9
2007 72 8
2007 72 7
2007 72 6
2007 72 5
2007 72 4
2007 72 3
2007 72 2
2007 72 1
2007 71 13
2007 71 12
2007 71 11
2007 71 10
2007 71 9
2007 71 8
2007 71 7
2007 71 6
2007 71 5
2007 71 4
2007 71 3
2007 71 2
2007 71 1
2007 70 13
2007 70 12
2007 70 11
2007 70 10
2007 70 9
2007 70 8
2007 70 7
2007 70 6
2007 70 5
2007 70 4
2007 70 3
2007 70 2
2007 70 1
2007 69 13
2007 69 12
2007 69 11
2007 69 10
2007 69 9
2007 69 8
2007 69 7
2007 69 6
2007 69 5
2007 69 4
2007 69 3
2007 69 2
2007 69 1
2006 68 13
2006 68 12
2006 68 11
2006 68 10
2006 68 9
2006 68 8
2006 68 7
2006 68 6
2006 68 5
2006 68 4
2006 68 3
2006 68 2
2006 68 1
2006 67 13
2006 67 12
2006 67 11
2006 67 10
2006 67 9
2006 67 8
2006 67 7
2006 67 6
2006 67 5
2006 67 4
2006 67 3
2006 67 2
2006 67 1
2006 66 13
2006 66 12
2006 66 11
2006 66 10
2006 66 9
2006 66 8
2006 66 7
2006 66 6
2006 66 5
2006 66 4
2006 66 3
2006 66 2
2006 66 1
2006 65 13
2006 65 12
2006 65 11
2006 65 10
2006 65 9
2006 65 8
2006 65 7
2006 65 6
2006 65 5
2006 65 4
2006 65 3
2006 65 2
2006 65 1
2005 64 15
2005 64 14
2005 64 13
2005 64 12
2005 64 11
2005 64 10
2005 64 9
2005 64 8
2005 64 7
2005 64 6
2005 64 5
2005 64 4
2005 64 3
2005 64 2
2005 64 1
2005 63 15
2005 63 14
2005 63 13
2005 63 12
2005 63 11
2005 63 10
2005 63 9
2005 63 8
2005 63 7
2005 63 6
2005 63 5
2005 63 4
2005 63 3
2005 63 2
2005 63 1
2005 62 15
2005 62 14
2005 62 13
2005 62 12
2005 62 11
2005 62 10
2005 62 9
2005 62 8
2005 62 7
2005 62 6
2005 62 5
2005 62 4
2005 62 3
2005 62 2
2005 62 1
2004 61 15
2004 61 14
2004 61 13
2004 61 12
2004 61 11
2004 61 10
2004 61 9
2004 61 8
2004 61 7
2004 61 6
2004 61 5
2004 61 4
2004 61 3
2004 61 2
2004 61 1
2004 60 15
2004 60 14
2004 60 13
2004 60 12
2004 60 11
2004 60 10
2004 60 9
2004 60 8
2004 60 7
2004 60 6
2004 60 5
2004 60 4
2004 60 3
2004 60 2
2004 60 1
2004 59 15
2004 59 14
2004 59 13
2004 59 12
2004 59 11
2004 59 10
2004 59 9
2004 59 8
2004 59 7
2004 59 6
2004 59 5
2004 59 4
2004 59 3
2004 59 2
2004 59 1
2003 58 15
2003 58 14
2003 58 13
2003 58 12
2003 58 11
2003 58 10
2003 58 9
2003 58 8
2003 58 7
2003 58 6
2003 58 5
2003 58 4
2003 58 3
2003 58 2
2003 58 1
2003 57 15
2003 57 14
2003 57 13
2003 57 12
2003 57 11
2003 57 10
2003 57 9
2003 57 8
2003 57 7
2003 57 6
2003 57 4
2003 57 3
2003 57 2
2003 57 1
2003 56 15
2003 56 14
2003 56 13
2003 56 12
2003 56 11
2003 56 10
2003 56 9
2003 56 8
2003 56 7
2003 56 6
2003 56 5
2003 56 4
2003 56 3
2003 56 2
2003 56 1
2002 55 12
2002 55 11
2002 55 10
2002 55 9
2002 55 8
2002 55 7
2002 55 6
2002 55 5
2002 55 4
2002 55 3
2002 55 2
2002 55 1
2002 54 12
2002 54 11
2002 54 10
2002 54 9
2002 54 8
2002 54 7
2002 54 6
2002 54 5
2002 54 4
2002 54 3
2002 54 2
2002 54 1
2002 53 12
2002 53 11
2002 53 10
2002 53 9
2002 53 8
2002 53 7
2002 53 6
2002 53 5
2002 53 4
2002 53 3
2002 53 2
2002 53 1
2001 50-52 1 -12
2000 47-49 1 -12
1998 41-43
1992-1995 35-38 1 -12
1992 34 1 -12 No
1980-1992 15-33 1 -12