Biometrics / The biometrics section, American Statistical Association

Biblioteca: Biblioteche UniTrento
BUC. Deposito 2
Modalità di consultazione

Anno Volume Numero Posseduto
2009 65 4
2009 65 3
2009 65 2
2009 65 1
2008 64 4
2008 64 3
2008 64 2
2008 64 1
2007 63 4
2007 63 3
2007 63 2
2007 63 1
2006 62 4
2006 62 3
2006 62 2
2006 62 1
2005 61 4
2005 61 3
2005 61 2
2005 61 1
2004 60 4
2004 60 3
2004 60 2
2004 60 1
2003 59 4
2003 59 3
2003 59 2
2003 59 1
2002 58 4
2002 58 3
2002 58 2
2002 58 1
2001 57 4
2001 57 3
2001 57 2
2001 57 1
2000 56 4
2000 56 3
2000 56 2
2000 56 1
1999 55 4
1999 55 3
1999 55 2
1999 55 1
1998 54 4
1998 54 3
1998 54 2
1998 54 1
1997 53 4
1997 53 3
1997 53 2
1997 53 1
1996 52 1 -4
1995 51 4
1995 51 3
1995 51 2
1995 51 1
1994 50 4
1994 50 3
1994 50 2
1994 50 1
1993 49 4
1993 49 3
1993 49 2
1993 49 1
1992 48 4
1992 48 3
1992 48 2
1992 48 1
1991 47 4
1991 47 3
1991 47 2
1991 47 1
1990 46 4
1990 46 3
1990 46 2
1990 46 1
1989 45 4
1989 45 3
1989 45 2
1989 45 1
1988 44 4
1988 44 3
1988 44 2
1988 44 1
1987 43 4
1987 43 3
1987 43 2
1987 43 1
1986 42 4
1986 42 3
1986 42 2
1986 42 1
1985 41 4
1985 41 3
1985 41 2
1985 41 1
1984 40 4
1984 40 3
1984 40 2
1984 40 1
1983 39 4
1983 39 3
1983 39 2
1983 39 1
1982 38 1 /4
1981 37 1 /4
1980 36 1 /4
1979 35 1 /4
1978 34 1 /4
1977 33 1 /4
1976 32 1 /4
1975 31 1 /4
1974 30 1 /4
1973 29 1 /4
1972 28 1 /4
1971 27 1 /4
1970 26 1 /4
1969 25 1 /4
1968 24 1 /4
1967 23 1 /4
1966 22 1 /4
1965 21 1 /4
1964 20 1 /4
1963 19 1 /4
1962 18 1 /4
1961 17 1 /4
1960 16 1 /4
1959 15 1 /4
1958 14 1 /4
1957 13 1 /4
1956 12 1 /4
1955 11 1 /4
1954 10 1 /4
1953 9 1 /4
1952 8 1 /4
1951 7 1 /4
1950 6 1 /4
1948/1949 4/5 1 /4
1945/1947 1/3