Rivista internazionale di filosofia del diritto

Biblioteca: Biblioteche UniTrento
BUC. Deposito 2
Modalità di consultazione

Anno Volume Numero Posseduto
2013 90 1 Gennaio/Marzo
2012 89 4 Ottobre/Dicembre
2012 89 3 Luglio/Settembre
2012 89 2 Aprile/Giugno
2012 89 1 Gennaio/Marzo
2012 - Indice Generale dell' Annata
2011 88 4 Ottobre/Dicembre
2011 88 3 Luglio/Settembre
2011 88 2 Aprile/Giugno
2011 88 1 Gennaio/Marzo
2010 87 4 Ottobre/Dicembre
2010 87 3 Luglio/Settembre
2010 87 2 Aprile/Giugno
2010 87 1 Gennaio/Marzo
2010 - Indice Generale dell' Annata
2009 86 4
2009 86 3
2009 86 2
2009 86 1
2009 - Indice Generale dell' Annata
2008 85 4
2008 85 3
2008 85 2
2008 85 1
2008 - Indice Generale dell' Annata
2007 84 4
2007 84 3
2007 84 2
2007 84 1
2007 - Indice Generale dell' Annata
2006 83 4
2006 83 3
2006 83 2
2006 83 1
2006 - Indice Generale dell' Annata
2005 82 4
2005 82 3
2005 82 2
2005 82 1
2005 - Indice Generale dell' Annata
2004 81 4
2004 81 3
2004 81 2
2004 81 1
2004 - Indice Generale dell' Annata
2003 80 4
2003 80 3
2003 80 2
2003 80 1
2003 80 Indice Generale dell' Annata No
2002 79 4
2002 79 3
2002 79 2
2002 79 1
2002 - Indice Generale dell' Annata
2001 78 4
2001 78 3
2001 78 2
2001 78 1
2001 - Indice Generale dell' Annata
2000 77 4
2000 77 3
2000 77 2
2000 77 1
2000 - Indice Generale dell' Annata
1999 76 4 No
1999 76 3
1999 76 2
1999 76 1
1999 - Indice Generale dell' Annata
1998 75 4
1998 75 3
1998 75 2
1998 75 1
1998 - Indice Generale dell' Annata
1997 74 4
1997 74 3
1997 74 2
1997 74 1
1997 - Indice Generale dell' Annata
1996 73 1 -4
1981-1995 - Indici Cumulativi
1977-1995 54-72 1 -4
1976 - Indice Generale dell' Annata
1974-1976 51-53 1 -4
1965-1973 42-50 1 -4
1954-1964 31-41 1 -6
1952-1953 29-30 1 -4
1921-1973 - Indici Cumulativi