Ratio

Biblioteca: Biblioteche UniTrento
BUC. Deposito 2
Modalità di consultazione

Anno Volume Numero Posseduto
2010 23 1
2009 22 4
2009 22 3
2009 22 2
2009 22 1
2008 21 4
2008 21 3
2008 21 2
2008 21 1
2007 20 4
2007 20 3
2007 20 2
2007 20 1
2006 19 4
2006 19 3
2006 19 2
2006 19 1
2005 18 4
2005 18 3
2005 18 2
2005 18 1
2004 17 4
2004 17 3
2004 17 2
2004 17 1
2003 16 4
2003 16 3
2003 16 2
2003 16 1
2002 15 4
2002 15 3
2002 15 2
2002 15 1
2001 14 4
2001 14 3
2001 14 2
2001 14 1
2000 13 4
2000 13 3
2000 13 2
2000 13 1
1999 12 4
1999 12 3
1999 12 2
1999 12 1
1998 11 3
1998 11 2
1998 11 1
1997 10 3
1997 10 2
1997 10 1
1996 9 1 -3
1995 8 1 -3
1988-1994 1-7 1 -2
1985-1987 27-29 1 -2
1984 26 indice
1977-1984 19-26 1 -2