Rassegna tributaria. Bimestrale giuridico di approfondimento e politica tributaria

Biblioteca: Biblioteche UniTrento
BUC. Deposito 2
Modalità di consultazione

Anno Volume Numero Posseduto
2017 60
2016 59
2015 58/II 4 /6 Luglio/Dicembre
2015 58/I 1 /3 Gennaio/Giugno
2014 57/II 4 /6 Luglio/Dicembre
2014 57/I 1 /3 Gennaio/Giugno
2013 56/II 4 /6 Luglio/Dicembre
2013 56/I 1 /3 Gennaio/Giugno
2012 55/II 4 /6 Luglio/Dicembre
2012 55/I 1 /3 Gennaio/Giugno
2011 54/II 4 /6 Luglio/Dicembre
2011 54/I 1 /3 Gennaio/Giugno
2010 53/II 4 /6 Luglio/Dicembre
2010 53/I 1 /3 Gennaio/Giugno
2009 52 6
2009 52 5
2009 52 4
2009 52 3
2009 52 2
2009 52 1
2008 51 6
2008 51 5
2008 51 4
2008 51 3
2008 51 2
2008 51 1
2007 50 6
2007 50 5
2007 50 4
2007 50 3
2007 50 2
2007 50 1
2006 49 6
2006 49 5
2006 49 4
2006 49 3
2006 49 2
2006 49 1
2005 48 2 -6
2005 48 1
2004 47 6
2004 47 5
2004 47 4
2004 47 3
2004 47 2
2004 47 1
2003 46 6 bis
2003 46 6
2003 46 5
2003 46 4
2003 46 3
2003 46 2
2003 46 1 bis
2003 46 1
2002 45 6
2002 45 5
2002 45 4
2002 45 3
2002 45 2
2002 45 1
2001 44 6
2001 44 5
2001 44 4
2001 44 3
2001 44 2
2001 44 1
2000 43 6
2000 43 5
2000 43 4
2000 43 3
2000 43 2
2000 43 1
1999 42 6
1999 42 5
1999 42 4
1999 42 3
1999 42 2
1999 42 1
1998 41 6
1998 41 5
1998 41 4
1998 41 3
1998 41 2
1998 41 1
1997 40 6
1997 40 5
1997 40 4
1997 40 3
1997 40 1 -2
1996 39 6
1996 39 5
1996 39 1 -4
1995 38 9 -12
1995 38 7 /8 No
1995 38 1 -6
1994 37 2 -12
1994 37 1 No
1993 36 9 -10
1993 36 8 No
1993 36 7
1993 36 5 -6 No
1993 36 3 -4
1993 36 1 -2 No
1991-1992 34-35 1 -10
1989-1990 32-33 1 -12
1988 31 2 -12
1988 31 1 allegato
1988 31 1
1984-1990 27-33 indici
1984-1987 27-30 1 -12