Rassegna dell'avvocatura dello Stato : pubblicazione bimestrale di servizio

Biblioteca: Biblioteche UniTrento
BUC. Ultime 2 annate sala 0B, annate precedenti Deposito 1
Modalità di consultazione

Anno Volume Numero Posseduto
2021 73 1 Gennaio/Marzo
2020 72 1 -4 Gennaio/Dicembre No
2019 71 4 Ottobre/Dicembre
2019 71 3 Luglio/Settembre No
2019 71 2 Aprile/Giugno No
2019 71 1 Gennaio/Marzo
2018 70 4 Ottobre/Dicembre
2018 70 3 Luglio/Settembre
2018 70 2 Aprile/Giugno
2018 70 1 Gennaio/Marzo No
2017 69 4 Ottobre/Dicembre No
2017 69 3 Luglio/Settembre
2017 69 2 Aprile/Giugno No
2017 69 1 Gennaio/Marzo
2016 68 1 -4 Gennaio-Dicembre No
2015 67 4 Ottobre/Dicembre No
2015 67 3 Luglio/Settembre
2015 67 2 Aprile/Giugno No
2015 67 1 Gennaio/Marzo
2014 66 4 Ottobre/Dicembre
2014 66 2 -3 Aprile-Settembre No
2014 66 1 Gennaio/Marzo
2013 65 4 Ottobre/Dicembre
2013 65 3 Luglio/Settembre
2013 65 2 Aprile/Giugno
2013 65 1 Gennaio/Marzo No
2012 64 4 Ottobre/Dicembre
2012 64 3 Luglio/Settembre
2012 64 2 Aprile/Giugno
2012 64 1 Gennaio/Marzo
2011 63 4 Ottobre/Dicembre
2011 63 3 Luglio/Settembre
2011 63 2 Aprile/Giugno
2011 63 1 Gennaio/Marzo
2010 62 4 Ottobre/Dicembre
2010 62 3 Luglio/Settembre
2010 62 2 Aprile/Giugno
2010 62 1 Gennaio/Marzo
2009 61 4
2009 61 3
2009 61 2
2009 61 1
2008 60 4
2008 60 3
2008 60 2
2008 60 1
2007 59 4
2007 59 3
2007 59 2
2007 59 1
2006 58 4
2006 58 3
2006 58 1 -2
2005 57 4
2005 57 1 -3
2004 56 1 -4
2003 55 4
2003 55 2 /3
2003 55 1
2002 54 3 /4
2002 54 2
2002 54 1
2001 53 1 /4 tomo I-II
2000 52 1 /4
1999 51 3 /4
1999 51 1 /2
1999 - indice
1998 50 3 /4
1998 50 1 /2
1998 - indice
1997 49 1 /4
1996 48 2 /4
1996 48 1
1996 48 Indice
1995 47 2 -4
1995 47 1
1995 47 Indice
1994 46 2 -4 No
1994 46 1
1994 46 indice No
1993 45 1 -4
1992 44 1 -3
1990-1991 42-43 1 -4
1987-1989 39-41 1 -6
1986 38 4 -6
1986 38 1 -3 No
1982-1993 34-45 indici
1982-1985 34-37 1 -6