Journal of international economics

Biblioteca: Biblioteche UniTrento
BUC. Deposito 2
Modalità di consultazione

Anno Volume Numero Posseduto
2011 83 1 January
2010 82 2 November
2010 82 1 September
2010 81 2 July
2010 81 1 May
2010 80 2 March
2010 80 1 January
2009 79 2
2009 79 1
2009 78 2
2009 78 1
2009 77 2
2009 77 1
2008 76 2
2008 76 1
2008 75 2
2008 75 1
2008 74 2
2008 74 1
2007 73 2
2007 73 1
2007 72 2
2007 72 1
2007 71 2
2007 71 1
2006 70 2
2006 70 1
2006 69 2
2006 69 1
2006 68 2
2006 68 1
2005 67 2
2005 67 1
2005 66 2
2005 66 1
2005 65 2
2005 65 1
2004 64 2
2004 64 1
2004 63 2
2004 63 1
2004 62 2
2004 62 1
2003 61 2
2003 61 1
2003 60 2
2003 60 1
2003 59 2
2003 59 1
2002 58 2
2002 58 1
2002 57 2
2002 57 1
2002 56 2
2002 56 1
2001 55 2
2001 55 1
2001 54 2
2001 54 1
2001 53 2
2001 53 1
2000 52 2
2000 52 1
2000 51 2
2000 51 1
2000 50 2
2000 50 1
1999 49 2
1999 49 1
1999 48 2
1999 48 1
1999 47 2
1999 47 1
1998 46 2
1998 46 1
1998 45 2
1998 45 1
1998 44 2
1998 44 1
1997 43 3 /4
1997 43 1 /2
1997 42 3 /4
1997 42 1 /2
1996 40-41 1 -4
1982-1995 13-39 1 -4
1982 12 supplemento
1977-1982 7-12 1 -4
1971-1976 1-6 1 -4