Economia agro-alimentare

Biblioteca: Biblioteche UniTrento
BUC. Deposito 2
Modalità di consultazione

Anno Volume Numero Posseduto
2019 21 3
2019 21 2
2019 21 1
2018 20 3
2018 20 2
2018 20 1
2017 19 3
2017 19 2
2017 19 1
2016 18 3
2016 18 2
2016 18 1
2015 17 3
2015 17 2
2015 17 1
2014 16 3
2014 16 2
2014 16 1
2013 15 3
2013 15 2
2013 15 1
2012 14 3
2012 14 2
2012 14 1
2011 13 3
2011 13 1 /2
2010 12 3
2010 12 2
2010 12 1
2009 11 3
2009 11 2
2009 11 1
2006 10 3
2006 10 2
2006 10 1
2004 9 2 /3
2004 9 1
2003 8 3
2003 8 2
2003 8 1
2002 7 3
2002 7 2
2002 7 1
2001 6 3
2001 6 2 No
2001 6 1
2000 5 3
2000 5 2
2000 5 1
1999 4 3
1999 4 2
1999 4 1
1997-1998 2-3 1 -3 No Ordinato
1996 - (numero zero)