Supplementi al Bollettino statistico : indicatori monetari e finanziari / Banca d'Italia

Biblioteca: Biblioteche UniTrento
BUC. Deposito 2
Modalità di consultazione

Anno Volume Numero Posseduto
2008 18 76 -77
2008 18 70 -75
2008 18 61 -69
2008 18 55 -60
2008 18 50 -54
2008 18 43 -49
2008 18 37 -42
2008 18 31 -36
2008 18 24 -30
2008 18 19 -23
2008 18 13 -18
2008 18 6 -12
2008 18 1 -5
2008 18 Numero Speciale
2007 17 75 -76
2007 17 70 -74
2007 17 60 -69
2007 17 55 -59
2007 17 50 -54
2007 17 43 -49
2007 17 37 -42
2007 17 30 -36
2007 17 23 -29
2007 17 18 -22
2007 17 13 -17
2007 17 6 -12
2007 17 1 -5
2006 16 69 -73
2006 16 68
2006 16 60 -67
2006 16 54 -59
2006 16 49 -53
2006 16 43 -48
2006 16 36 -42
2006 16 31 -35
2006 16 25 -30
2006 16 20 -24
2006 16 15 -19
2006 16 7 -14
2006 16 1 -6
2005 15 70
2005 15 64 -69
2005 15 55 -63
2005 15 50 -54
2005 15 45 -49
2005 15 39 -44
2005 15 33 -38
2005 15 27 -32
2005 15 22 -26
2005 15 17 -21
2005 15 12 -16
2005 15 6 -11
2005 15 1 -5
2004 14 64 -70
2004 14 57 -63
2004 14 52 -56
2004 14 47 -51
2004 14 41 -46
2004 14 35 -40
2004 14 29 -34
2004 14 23 -28
2004 14 18 -22
2004 14 12 -17
2004 14 6 -11
2004 14 2 -5
2004 14 1
2003 13 64 -68
2003 13 56 -63
2003 13 51 -55
2003 13 45 -50
2003 13 39 -44
2003 13 33 -38
2003 13 28 -32
2003 13 22 -27
2003 13 21
2003 13 18 -20
2003 13 17
2003 13 1 -16
2002 12 68
2002 12 63 -67
2002 12 56 -62
2002 12 51 -55
2002 12 46 -50
2002 12 40 -45
2002 12 34 -39
2002 12 29 -33
2002 12 23 -28
2002 12 18 -22
2002 12 13 -17
2002 12 6 -12
2002 12 1 -5
2001 11 62 -67
2001 11 55 -61
2001 11 50 -54
2001 11 45 -49
2001 11 42 -44
2001 11 39 -41
2001 11 36 -38
2001 11 33 -35
2001 11 30 -32
2001 11 27 -29
2001 11 22 -26
2001 11 17 -21
2001 11 14 -16
2001 11 11 -13
2001 11 8 -10
2001 11 5 -7
2001 11 1 -4
2000 10 67 -68
2000 10 62 -66
2000 10 56 -61
2000 10 50 -55
2000 10 45 -49
2000 10 40 -44
2000 10 34 -39
2000 10 28 -33
2000 10 24 -27
2000 10 21 -23
2000 10 16 -20
2000 10 10 -15
2000 10 7 -9
2000 10 4 -6
2000 10 1 -3
1999 9 62
1999 9 60 -61
1999 9 55 -59
1999 9 49 -54
1999 9 44 -48
1999 9 40 -43
1999 9 34 -39
1999 9 29 -33
1999 9 25 -28
1999 9 21 -24
1999 9 15 -20
1999 9 9 -14
1999 9 2 -8
1999 9 1
1999 9 Numero Speciale
1998 8 70 -74
1998 8 64 -69
1998 8 58 -63
1998 8 52 -57
1998 8 47 -51
1998 8 40 -46
1998 8 34 -39
1998 8 27 -33
1998 8 21 -26
1998 8 16 -20
1998 8 15
1998 8 9 -14
1998 8 1 -8
1997 7 73 -76
1997 7 72
1997 7 70 -71
1997 7 69
1997 7 68
1997 7 66 -67
1997 7 63 -65
1997 7 62 No Non pubblicato
1997 7 59 -61
1997 7 54 -58
1997 7 53
1997 7 46 -52
1997 7 40 -45
1997 7 39
1997 7 33 -38
1997 7 27 -32
1997 7 26
1997 7 21 -25
1997 7 10 c.d Ottobre supplemento
1997 7 9 c.d Settembre supplemento
1997 7 8 c.d Agosto supplemento
1997 7 7 c.d Luglio supplemento
1997 7 6 c.d. Giugno supplemento
1997 7 5 c-d- Maggio supplemento
1997 7 4 c.d. Aprile supplemento
1997 7 3 c.d. Marzo supplemento
1997 7 2 c.d. Febbraio supplemento
1997 7 1 c.d.Gennaio supplemento
1997 7 1 -20
1996 6 1 -78
1995 5 1 -75
1994 4 1 -73
1993 3 1 -82
1992 2 1 -67
1991 1 1 -38