Cineforum

Biblioteca: Biblioteca Civica Rovereto
Corso Bettini, 43 - 38068 Rovereto

Anno Volume Numero Posseduto
2024 64, n.s. 14 Suppl. Locarno special
2024 64, n.s. 13 -15
2023 63, n.s. 9 -12
2022 62, n.s. 5 -8
2021 61, n.s. 1 -4
2020 60, n.s. 0
2020 60 591 -592
2019 59 584 Suppl. L'Italia è una terra straniera
2019 59 581 -590
2018 58 571 -580
2017 57 561 -570
2016 56 551 -560
2015 55 541 -550
2014 54 531 -540
2013 53 521 -530
2012 52 511 -520
2011 51 501 -510
2010 50 491 -500
2009 49 481 -490
2008 48 471 -480
2007 47 461 -470
2006 46 454 Suppl. Edizioni di cineforum
2006 46 451 -460
2005 45 441 -450
2004 44 438 -440
2004 44 435 -437 No
2004 44 431 -434
2003 43 421 -430
2002 42 411 -420
2001 41 401 -410
2000 40 391 -400
1999 39 381 -390
1998 38 371 -380
1997 37 361 -370
1996 36 358 Suppl.
1996 36 351 -360
1995 35 341 -350
1994 34 331 -340
1993 33 321 -330
1992 32 311 -320
1991 31 304 Suppl.
1991 31 301 -310
1990 30 298 Suppl.
1990 30 296 Suppl.
1990 30 292 Suppl.
1990 30 291 -300
1989 29 288 Suppl.
1989 29 281 -290
1988 28 271 -280
1987 27 261 -270
1986 26 251 -260
1985 25 241 -250
1984 24 231 -240
1983 23 221 -230
1982 22 211 -220
1981 21 201 -210
1980 20 191 -200
1979 19 181 -190
1978 18 171 -180
1977 17 161 -170
1976 16 151 -160
1975 15 148 -150
1975 15 147 No
1975 15 140 -146
1974 14 134 -139 No
1974 14 129 -133
1973 13 119 -128
1972 12 110 -118
1971 11 99 -109
1968-1970 8-10 No
1967 7 66 -70
1967 7 65 No
1967 7 61 -64
1965-1966 5-6 No
1964 4 31
1961-2000 - Indici