Casabella

Biblioteca: Biblioteca Civica Rovereto
Corso Bettini, 43 - 38068 Rovereto

Anno Volume Numero Posseduto
2024 88 953 -956
2023 87 951 Suppl. Percorsi in ceramica
2023 87 950 -952
2023 87 949 No
2023 87 945 Suppl. Percorsi in ceramica
2023 87 941 -948
2022 86 934 Suppl. Percorsi in ceramica
2022 86 933 Suppl. Oikos Architetture d'ingresso
2022 86 931 -940
2022 86 930 No
2022 86 929
2022 86 340 Suppl, Percorsi in ceramica
2021 85 922 Suppl. percorsi in ceramica
2021 85 917 -928
2020 84 907 -916
2020 84 906 No
2020 84 905
2019 83 893 -904
2018 82 881 -892
2017 81 869 -880
2016 80 857 -868
2015 79 845 -856
2014 78 833 -844
2013 77 821 -832
2012 76 809 -820
2011 75 797 -808
2010 74 794 Suppl. Civita Castellana
2010 74 793 Suppl. M9
2010 74 785 -796
2009 73 772 -784
2008 72 763 Suppl. Costruzioni 195/198
2008 72 763 -771
2007 71 758 Suppl. Ricostruzione futuro
2007 71 752 -762
2006 70 749 Suppl. Concorso internazionale di progettazione
2006 70 748 Suppl. Costruire le modernità
2006 70 744 Suppl. Progettare nella storia
2006 70 741 -751
2005 69 737 Suppl. Dal duemila al futuro
2005 69 730 -740
2004 68 727 Suppl.
2004 68 719 -729
2003 67 712 Suppl.
2003 67 708 -718
2002 66 697 -707
2002 66 Suppl. vari
2002 - Indici
2001 65 686 -696
2001 65 Suppl. vari
2001 - Indici
2000 64 675 -685
2000 - Indici
1999 63 664 -674
1999 63 Suppl. vari
1999 - Indici
1998 62 653 -663
1998 - Indici
1997 61 642 -652
1997 61 Suppl. vari
1997 - Indici
1996-2009 - Indici su CD
1996-2008 - Indici su CD
1996-2007 - Indici su CD
1996-2006 - Indici su CD
1996-2005 - Indici su CD
1996-2003 - Indici su CD
1996 60 630 -641
1996 60 Suppl. vari
1996 - Indici
1995 59 619 -629
1995 59 Suppl. vari
1994 58 608 -618
1994 58 Suppl. vari
1994 - Indici
1993 57 605 Suppl.
1993 57 597 -607
1993 - Indici
1992 56 586 -596
1992 - Indici
1991 55 575 -585
1991 - Indici
1990 55 585 Suppl.
1990 55 577 Suppl.
1990 54 564 -574
1990 - Indici
1989 53 553 -563
1989 - Indici
1988 52 542 -552
1987 51 531 -541
1986 50 520 -530
1985 49 509 -519
1984 48 498 -508
1983 47 487 -497
1982-1988 - Indici
1982 46 476 -486
1981 45 465 -475
1980 44 454 -464
1979 43 443 -453
1978 42 432 -442
1977 41 421 -431
1976 40 409 -420
1975 39 397 -408
1974 38 385 -396
1973 37 378 -384
1973 37 376 -377 No
1973 37 373 -375
1972 36 370 -372
1972 36 368 -369 No
1972 36 364 -367
1970-1972 34-36 344 -363 No
1969 33 342 -343
1969 33 336 -341 No
1969 33 333 -335
1965-1969 - 296 -332 No
1964 - 294 -295
1964 - 293 No
1964 - 286 -292
1964 - 285 No
1964 - 283 -284
1963 - 279 -282
1963 - 278 No
1963 - 271 -277
1962 - 270 No
1962 - 268 -269
1962 - 267 No
1962 - 259 -266
1961 - 254 -258
1961 - 253 No
1961 - 247 -252
1960 - 244 -246
1960 - 243 No
1960 - 235 -242
1959 - 230 -234
1959 - 229 No
1959 - 226 -228
1959 - 225 No
1959 - 224
1958 - 218 -219
1957 - 214 -217
1956 - 209 -213
1955 - 204 -208
1954 - 199 -203