Urban studies

Library: Biblioteche UniTrento
BUC. Deposito 2
Modalità di consultazione

Year Volume Number Holdings
2016 53 16 December Yes
2016 53 15 November. Yes
2016 53 14 November Yes
2016 53 13 October. - Urban land and conflict in the Global South Yes
2016 53 12 September Yes
2016 53 11 August Yes
2016 53 10 August Yes
2016 53 9 July Yes
2016 53 8 June Yes
2016 53 7 May. - Financialisation and the production of urban space Yes
2016 53 6 May Yes
2016 53 5 April Yes
2016 53 4 March Yes
2016 53 3 February. - Locating gentrification in the Global East Yes
2016 53 2 February Yes
2016 53 1 January Yes
2015 52 16 December Yes
2015 52 15 November. - Producing and Consuming China’s New Urban Space: State, Market and Society Yes
2015 52 14 November Yes
2015 52 13 October Yes
2015 52 12 September Yes
2015 52 11 August. - Urban revolutions in an age of global urbanism Yes
2015 52 10 August Yes
2015 52 9 July Yes
2015 52 8 June Yes
2015 52 7 May. - Governing for urban resilience Yes
2015 52 6 May Yes
2015 52 5 April Yes
2015 52 4 March Yes
2015 52 3 February. - Geographies of the urban night Yes
2015 52 2 February Yes
2015 52 1 January Yes
2014 51 16 December Yes
2014 51 15 November. - Explaining local governance ‘transformation’ through neoliberalism Yes
2014 51 14 November Yes
2014 51 13 October Yes
2014 51 12 September Yes
2014 51 11 August. - City-region governance, 10 years on Yes
2014 51 10 August Yes
2014 51 9 July Yes
2014 51 8 June Yes
2014 51 7 May. - Urban energy transitions: Places, processes and politics of socio-technical change Yes
2014 51 6 May Yes
2014 51 5 April Yes
2014 51 4 March Yes
2014 51 3 February. - Commuting, migration, housing and labour markets: Complex interactions Yes
2014 51 2 February Yes
2014 51 1 January Yes
2013 50 16 December Yes
2013 50 15 November. - Cities, Conflict and State Fragility in the Developing World Yes
2013 50 14 November Yes
2013 50 13 October Yes
2013 50 12 September Yes
2013 50 11 August. - Planning ‘Smart’ City-regions in an Age of Market-driven Urbanism Yes
2013 50 10 August Yes
2013 50 9 July Yes
2013 50 8 June Yes
2013 50 7 May. - Cities, Urbanisation and Climate Change Yes
2013 50 6 May Yes
2013 50 5 April Yes
2013 50 4 March Yes
2013 50 3 February. - Young People’s Im/Mobile Urban Geographies Yes
2013 50 2 February Yes
2013 50 1 January Yes
2012 49 16 December Yes
2012 49 15 November Yes
2012 49 14 November Yes
2012 49 13 October. - Global Urban Frontiers? Asian Cities in Theory, Practice and Imagination Yes
2012 49 12 September Yes
2012 49 11 August Yes
2012 49 10 August Yes
2012 49 9 July Yes
2012 49 8 June Yes
2012 49 7 May Yes
2012 49 6 May Yes
2012 49 5 April Yes
2012 49 4 March Yes
2012 49 3 February Yes
2012 49 2 February Yes
2012 49 1 January Yes
2011 48 16 December Yes
2011 48 15 November Yes
2011 48 14 November Yes
2011 48 13 October Yes
2011 48 12 September Yes
2011 48 11 August Yes
2011 48 10 August Yes
2011 48 9 July Yes
2011 48 8 June Yes
2011 48 7 May Yes
2011 48 6 May Yes
2011 48 5 April Yes
2011 48 4 March Yes
2011 48 3 February Yes
2011 48 2 February Yes
2011 48 1 January Yes
2010 47 14 December Yes
2010 47 13 November Yes
2010 47 12 November Yes
2010 47 11 October Yes
2010 47 10 September Yes
2010 47 9 August Yes
2010 47 8 July Yes
2010 47 7 June Yes
2010 47 6 May Yes
2010 47 5 May Yes
2010 47 4 April Yes
2010 47 3 March Yes
2010 47 2 February Yes
2010 47 1 January Yes
2009 46 13 Yes
2009 46 12 Yes
2009 46 11 Yes
2009 46 10 Yes
2009 46 9 Yes
2009 46 8 Yes
2009 46 7 Yes
2009 46 5 /6 Yes
2009 46 4 Yes
2009 46 3 Yes
2009 46 2 Yes
2009 46 1 Yes
2008 45 13 Yes
2008 45 12 Yes
2008 45 11 Yes
2008 45 10 Yes
2008 45 9 Yes
2008 45 8 Yes
2008 45 7 Yes
2008 45 5 /6 Yes
2008 45 4 Yes
2008 45 3 Yes
2008 45 1 -2 Yes
2007 44 13 Yes
2007 44 12 Yes
2007 44 11 Yes
2007 44 10 Yes
2007 44 9 Yes
2007 44 8 Yes
2007 44 7 Yes
2007 44 5 /6 Yes
2007 44 4 Yes
2007 44 3 Yes
2007 44 2 Yes
2007 44 1 Yes
2006 43 13 Yes
2006 43 12 Yes
2006 43 11 Yes
2006 43 10 Yes
2006 43 9 Yes
2006 43 8 Yes
2006 43 7 Yes
2006 43 5 /6 Yes
2006 43 4 Yes
2006 43 3 Yes
2006 43 2 Yes
2006 43 1 Yes
2005 42 13 Yes
2005 42 12 Yes
2005 42 11 Yes
2005 42 10 Yes
2005 42 9 Yes
2005 42 8 Yes
2005 42 7 Yes
2005 42 5 /6 Yes
2005 42 4 Yes
2005 42 3 Yes
2005 42 1 -2 Yes
2004 41 13 Yes
2004 41 12 Yes
2004 41 11 Yes
2004 41 10 Yes
2004 41 9 Yes
2004 41 8 Yes
2004 41 7 Yes
2004 41 5 /6 Yes
2004 41 4 Yes
2004 41 3 Yes
2004 41 2 Yes
2004 41 1 Yes
2003 40 13 Yes
2003 40 12 Yes
2003 40 11 Yes
2003 40 10 Yes
2003 40 9 Yes
2003 40 8 Yes
2003 40 7 Yes
2003 40 5 /6 Yes
2003 40 4 Yes
2003 40 3 Yes
2003 40 1 -2 Yes
2002 39 13 Yes
2002 39 12 Yes
2002 39 11 Yes
2002 39 10 Yes
2002 39 9 Yes
2002 39 8 Yes
2002 39 7 Yes
2002 39 5 /6 Yes
2002 39 4 Yes
2002 39 3 Yes
2002 39 2 Yes
2002 39 1 Yes
2001 48 6 mAY Yes
2001 38 13 Yes
2001 38 12 Yes
2001 38 11 Yes
2001 38 10 Yes
2001 38 9 Yes
2001 38 8 Yes
2001 38 7 Yes
2001 38 5 /6 Yes
2001 38 4 Yes
2001 38 3 Yes
2001 38 1 -2 Yes
2000 37 13 Yes
2000 37 12 Yes
2000 37 11 Yes
2000 37 10 Yes
2000 37 9 Yes
2000 37 8 Yes
2000 37 7 Yes
2000 37 5 /6 Yes
2000 37 4 Yes
2000 37 3 Yes
2000 37 2 Yes
2000 37 1 Yes
1999 36 13 Yes
1999 36 12 Yes
1999 36 11 Yes
1999 36 10 Yes
1999 36 9 Yes
1999 36 8 Yes
1999 36 7 Yes
1999 36 5 /6 Yes
1999 36 4 Yes
1999 36 3 Yes
1999 36 2 Yes
1999 36 1 Yes
1998 35 12 Yes
1998 35 11 Yes
1998 35 10 Yes
1998 35 9 Yes
1998 35 8 Yes
1998 35 7 Yes
1998 35 5 /6 Yes
1998 35 4 Yes
1998 35 3 Yes
1998 35 2 Yes
1998 35 1 Yes
1997 34 12 Yes
1997 34 11 Yes
1997 34 10 Yes
1997 34 9 Yes
1997 34 8 Yes
1997 34 1 -7 Yes
1996 33 1 -10 Yes
1994-1995 31-32 1 -10 Yes
1993 30 1 -10 Yes
1993 30 index vols. 1-30 Yes
1992 29 1 -8 Yes
1985-1991 22-28 1 -6 Yes
1982-1984 19-21 1 -4 Yes
1966-1981 3-18 1 -3 Yes
1964/2003 1-40 Indexs Yes
1964-1965 1-2 1 -2 Yes