El trimestre economico

Library: Biblioteche UniTrento
BUC. Deposito 2
Modalità di consultazione

Year Volume Number Holdings
2012 79 316 Octubre/Diciembre Yes
2012 79 315 Julio/Septiembre Yes
2012 79 314 Abril/Junio Yes
2012 79 313 Enero/Marzo Yes
2011 78 312 Octubre/Diciembre Yes
2011 78 311 Julio/Septiembre Yes
2011 78 310 Abril/Junio Yes
2011 78 309 Enero/Marzo Yes
2010 77 308 Octubre/Diciembre Yes
2010 77 307 Julio/Septiembre Yes
2010 77 306 Abril/Junio Yes
2010 77 305 Enero/Marzo Yes
2009 76 304 Yes
2009 76 303 Yes
2009 76 302 Yes
2009 76 301 Yes
2008 75 300 Yes
2008 75 299 Yes
2008 75 298 Yes
2008 75 297 Yes
2008 75 Numero Especial Yes
2007 74 296 Yes
2007 74 295 Yes
2007 74 294 Yes
2007 74 293 Yes
2007 74 293 /296 Indice General Yes
2006 73 292 Yes
2006 73 291 Yes
2006 73 290 Yes
2006 73 289 Yes
2006 73 289 /292 Indice General Yes
2005 72 288 Yes
2005 72 287 Yes
2005 72 286 Yes
2005 72 285 Yes
2005 72 285 /288 Indice General Yes
2004 71 284 Yes
2004 71 283 Yes
2004 71 282 Yes
2004 71 281 Yes
2004 71 281 /284 Indice Genetral Yes
2003 70 280 Yes
2003 70 279 Yes
2003 70 278 Yes
2003 70 277 Yes
2003 70 277 /280 Indice General Yes
2002 69 276 Yes
2002 69 275 Yes
2002 69 274 Yes
2002 69 273 Yes
2002 69 273 /276 Indice General Yes
2001 68 272 Yes
2001 68 271 Yes
2001 68 270 Yes
2001 68 269 Yes
2001 68 269 /272 Indice General Yes
2000 67 268 Yes
2000 67 267 Yes
2000 67 265 -266 Yes
2000 67 265 /268 Indice General Yes
1999 66 264 Yes
1999 66 263 Yes
1999 66 262 Yes
1999 66 261 Yes
1999 66 261 /264 Indice General Yes
1998 65 260 Yes
1998 65 259 Yes
1998 65 257 -258 Yes
1998 65 257 /260 Indice General Yes
1997 64 256 Yes
1997 64 255 Yes
1997 64 253 -254 Yes
1996 63 249 -252 Yes
1993-1995 60-62 237 -248 Yes
1990-1992 57-59 225 -236 Yes
1990-1992 57-59 numeri speciali Yes
1989 56 numero speciale Yes
1988-1989 55-56 217 -224 Yes
1987 54 numero speciale Yes
1974-1987 41-54 161 -216 Yes
1973 40 160 No
1971-1973 38-40 149 -159 Yes