Aggiornamenti sociali : rivista mensile a schede

Library: Biblioteche UniTrento
BUC. Ultime 2 annate sala 0B, annate precedenti Deposito 2
Modalità di consultazione

Year Volume Number Holdings
2024 75 11 Novembre Yes
2024 75 10 Ottobre Yes
2024 75 8 /9 Agosto/Settembre Yes
2024 75 6 /7 Giugno/Luglio Yes
2024 75 5 Maggio Yes
2024 75 4 Aprile Yes
2024 75 3 Marzo Yes
2024 75 2 Febbraio Yes
2024 75 1 Gennaio No
2023 74 12 Dicembre Yes
2023 74 11 Novembre Yes
2023 74 10 Ottobre Yes
2023 74 8 /9 Agosto/Settembre No
2023 74 6 /7 Giugno/Luglio No
2023 74 5 Maggio Yes
2023 74 4 Aprile Yes
2023 74 3 Marzo Yes
2023 74 2 Febbraio Yes
2023 74 1 Gennaio Yes
2022 73 12 Dicembre Yes
2022 73 11 Novembre Yes
2022 73 10 Ottobre Yes
2022 73 8 /9 Agosto/Settembre Yes
2022 73 6 /7 Giugno/Luglio Yes
2022 73 5 Maggio Yes
2022 73 4 Aprile Yes
2022 73 3 Marzo Yes
2022 73 2 Febbraio Yes
2022 73 1 Gennaio Yes
2021 72 12 Dicembre Yes
2021 72 11 Novembre Yes
2021 72 10 Ottobre Yes
2021 72 8 /9 Agosto/Settembre Yes
2021 72 6 /7 Giugno/Luglio Yes
2021 72 5 Maggio Yes
2021 72 4 Aprile Yes
2021 72 3 Marzo Yes
2021 72 2 Febbraio Yes
2021 72 1 Gennaio Yes
2020 71 12 Dicembre Yes
2020 71 11 Novembre Yes
2020 71 10 Ottobre Yes
2020 71 8 /9 Agosto/Settembre Yes
2020 71 6 /7 Giugno/Luglio Yes
2020 71 5 Maggio Yes
2020 71 4 Aprile Yes
2020 71 3 Marzo Yes
2020 71 2 Febbraio Yes
2020 71 1 Gennaio Yes
2019 70 12 Dicembre Yes
2019 70 11 Novembre Yes
2019 70 10 Ottobre Yes
2019 70 8 /9 Agosto/Settembre Yes
2019 70 6 /7 Giugno/Luglio Yes
2019 70 5 Maggio Yes
2019 70 4 Aprile Yes
2019 70 3 Marzo Yes
2019 70 2 Febbraio Yes
2019 70 1 Gennaio Yes
2018 69 12 Dicembre Yes
2018 69 11 Novembre Yes
2018 69 10 Ottobre Yes
2018 69 8 /9 Agosto/Settembre Yes
2018 69 6 /7 Giugno/Luglio Yes
2018 69 5 Maggio Yes
2018 69 4 Aprile Yes
2018 69 3 Marzo Yes
2018 69 2 Febbraio Yes
2018 69 1 Gennaio Yes
2017 68 12 Dicembre Yes
2017 68 11 Novembre Yes
2017 68 10 Ottobre Yes
2017 68 8 /9 Agosto/Settembre Yes
2017 68 6 /7 Giugno/Luglio Yes
2017 68 5 Maggio Yes
2017 68 4 Aprile Yes
2017 68 3 Marzo Yes
2017 68 2 Febbraio Yes
2017 68 1 Gennaio Yes
2016 67 12 Dicembre Yes
2016 67 11 Novembre Yes
2016 67 10 Ottobre Yes
2016 67 8 /9 Agosto/Settembre Yes
2016 67 6 /7 Giugno/Luglio Yes
2016 67 5 Maggio Yes
2016 67 4 Aprile Yes
2016 67 3 Marzo Yes
2016 67 2 Febbraio Yes
2016 67 1 Gennaio Yes
2015 66 12 Dicembre Yes
2015 66 11 Novembre Yes
2015 66 10 Ottobre Yes
2015 66 8 /9 Agosto/Settembre Yes
2015 66 6 /7 Giugno/Luglio Yes
2015 66 5 Maggio Yes
2015 66 4 Aprile Yes
2015 66 3 Marzo Yes
2015 66 2 Febbraio Yes
2015 66 1 Gennaio Yes
2014 65 12 Dicembre Yes
2014 65 11 Novembre Yes
2014 65 10 Ottobre Yes
2014 65 8 /9 Agosto/Settembre Yes
2014 65 6 /7 Giugno/Luglio Yes
2014 65 5 Maggio Yes
2014 65 4 Aprile Yes
2014 65 3 Marzo Yes
2014 65 2 Febbraio Yes
2014 65 1 Gennaio Yes
2013 64 12 Dicembre Yes
2013 64 11 Novembre Yes
2013 64 10 Ottobre Yes
2013 64 8 /9 Settembre/Ottobre Yes
2013 64 6 /7 Giugno/Luglio Yes
2013 64 5 Maggio Yes
2013 64 4 Aprile Yes
2013 64 3 Marzo Yes
2013 64 2 Febbraio Yes
2013 64 1 Gennaio Yes
2012 63 12 Dicembre Yes
2012 63 11 Novembre Yes
2012 63 9 /10 Settembre/Ottobre Yes
2012 63 7 /8 Luglio/Agosto Yes
2012 63 6 Giugno Yes
2012 63 5 Maggio Yes
2012 63 4 Aprile Yes
2012 63 3 Marzo Yes
2012 63 2 Febbraio Yes
2012 63 1 Gennaio Yes
2011 62 12 Dicembre Yes
2011 62 11 Novembre Yes
2011 62 9 /10 Settembre/Ottobre Yes
2011 62 7 /8 Luglio/Agosto Yes
2011 62 6 Giugno Yes
2011 62 5 Maggio Yes
2011 62 4 Aprile Yes
2011 62 3 Marzo Yes
2011 62 2 Febbraio Yes
2011 62 1 Gennaio Yes
2010 61 12 Dicembre Yes
2010 61 11 Novembre Yes
2010 61 9 /10 Settembre/Ottobre Yes
2010 61 7 /8 Luglio/Agosto Yes
2010 61 6 Giugno Yes
2010 61 5 Maggio Yes
2010 61 4 Aprile Yes
2010 61 3 Marzo Yes
2010 61 2 Febbraio Yes
2010 61 1 Gennaio Yes
2009 60 12 Dicembre Yes
2009 60 11 Novembre Yes
2009 60 9 /10 Settembre/Ottobre Yes
2009 60 7 /8 Luglio/Agosto Yes
2009 60 6 Giugno Yes
2009 60 5 Maggio Yes
2009 60 4 Aprile Yes
2009 60 3 Marzo Yes
2009 60 2 Febbraio Yes
2009 60 1 Gennaio Yes
2008 59 12 Dicembre Yes
2008 59 11 Novembre Yes
2008 59 9 /10 Settembre/Ottobre Yes
2008 59 7 /8 Luglio/Agosto Yes
2008 59 6 Giugno Yes
2008 59 5 Maggio Yes
2008 59 4 Aprile Yes
2008 59 3 Marzo Yes
2008 59 2 Febbraio Yes
2008 59 1 Gennaio Yes
2007 58 12 Dicembre Yes
2007 58 11 Novembre Yes
2007 58 9 /10 Settembre/Ottobre Yes
2007 58 7 /8 Luglio/Agosto Yes
2007 58 6 Giugno Yes
2007 58 5 Maggio Yes
2007 58 4 Aprile Yes
2007 58 3 Marzo Yes
2007 58 2 Febbraio Yes
2007 58 1 Gennaio Yes
2006 57 12 Dicembre Yes
2006 57 11 Novembre Yes
2006 57 9 /10 Settembre/Ottobre Yes
2006 57 7 /8 Luglio/Agosto Yes
2006 57 6 Giugno Yes
2006 57 5 Maggio Yes
2006 57 4 Aprile Yes
2006 57 3 Marzo Yes
2006 57 2 Febbraio Yes
2006 57 1 Gennaio Yes
2005 56 12 Dicembre Yes
2005 56 11 Novembre Yes
2005 56 9 /10 Settembre/Ottobre Yes
2005 56 7 /8 Luglio/Agosto Yes
2005 56 6 Giugno Yes
2005 56 5 Maggio Yes
2005 56 4 Aprile Yes
2005 56 3 Marzo Yes
2005 56 2 Febbraio Yes
2005 56 1 Gennaio Yes
2004 55 12 Dicembre Yes
2004 55 11 Novembre Yes
2004 55 9 /10 Settembre/Ottobre Yes
2004 55 7 /8 Luglio/Agosto Yes
2004 55 6 Giugno Yes
2004 55 5 Maggio Yes
2004 55 4 Aprile Yes
2004 55 3 Marzo Yes
2004 55 2 Febbraio Yes
2004 55 1 Gennaio Yes
2003 54 12 Dicembre Yes
2003 54 11 Novembre Yes
2003 54 9 /10 Settembre/Ottobre Yes
2003 54 7 /8 Luglio/Agosto Yes
2003 54 6 Giugno Yes
2003 54 5 Maggio Yes
2003 54 4 Aprile Yes
2003 54 3 Marzo Yes
2003 54 2 Febbraio Yes
2003 54 1 Gennaio Yes
2002 53 12 Dicembre Yes
2002 53 11 Novembre Yes
2002 53 9 /10 Settembre/Ottobre Yes
2002 53 7 /8 Luglio/Agosto Yes
2002 53 6 Giugno Yes
2002 53 5 Maggio Yes
2002 53 4 Aprile Yes
2002 53 3 Marzo Yes
2002 53 2 Febbraio Yes
2002 53 1 Gennaio Yes
2001 52 12 Dicembre Yes
2001 52 11 Novembre Yes
2001 52 9 /10 Settembre/Ottobre Yes
2001 52 7 /8 Luglio/Agosto Yes
2001 52 6 Giugno Yes
2001 52 5 Maggio Yes
2001 52 4 Aprile Yes
2001 52 3 Marzo Yes
2001 52 2 Febbraio Yes
2001 52 1 Gennaio Yes
2000 51 12 Dicembre Yes
2000 51 11 Novembre Yes
2000 51 9 /10 Settembre/Ottobre Yes
2000 51 7 /8 Luglio/Agosto Yes
2000 51 6 Giugno Yes
2000 51 5 Maggio Yes
2000 51 4 Aprile Yes
2000 51 3 Marzo Yes
2000 51 2 Febbraio Yes
2000 51 1 Gennaio Yes
1999 50 12 Dicembre Yes
1999 50 11 Novembre Yes
1999 50 9 /10 Settembre/Ottobre Yes
1999 50 7 /8 Luglio/Agosto Yes
1999 50 6 Giugno Yes
1999 50 5 Maggio Yes
1999 50 4 Aprile Yes
1999 50 3 Marzo Yes
1999 50 2 Febbraio Yes
1999 50 1 Gennaio Yes
1998 49 12 Dicembre Yes
1998 49 11 Novembre Yes
1998 49 9 /10 Settembre/Ottobre Yes
1998 49 7 /8 Luglio/Agosto Yes
1998 49 6 Giugno Yes
1998 49 5 Maggio Yes
1998 49 4 Aprile Yes
1998 49 3 Marzo Yes
1998 49 2 Febbraio Yes
1998 49 1 Gennaio Yes
1997 48 12 Dicembre Yes
1997 48 11 Novembre Yes
1997 48 9 /10 Settembre/Ottobre Yes
1997 48 7 /8 Luglio/Agosto Yes
1997 48 6 Giugno Yes
1997 48 5 Maggio Yes
1997 48 4 Aprile Yes
1997 48 3 Marzo Yes
1997 48 2 Febbraio Yes
1997 48 1 Gennaio Yes
1996 47 12 Dicembre Yes
1996 47 11 Novembre Yes
1996 47 9 /10 Settembre/Ottobre Yes
1996 47 7 /8 Luglio/Agosto Yes
1996 47 6 Giugno Yes
1996 47 5 Maggio Yes
1996 47 4 Aprile Yes
1996 47 3 Marzo Yes
1996 47 2 Febbraio Yes
1996 47 1 Gennaio Yes
1995 46 12 Dicembre Yes
1995 46 11 Novembre Yes
1995 46 9 /10 Settembre/Ottobre Yes
1995 46 7 /8 Luglio/Agosto Yes
1995 46 6 Giugno Yes
1995 46 5 Maggio Yes
1995 46 4 Aprile Yes
1995 46 3 Marzo Yes
1995 46 2 Febbraio Yes
1995 46 1 Gennaio Yes
1994 45 12 Dicembre Yes
1994 45 11 Novembre Yes
1994 45 9 /10 Settembre/Ottobre Yes
1994 45 7 /8 Luglio/Agosto Yes
1994 45 6 Giugno Yes
1994 45 5 Maggio Yes
1994 45 4 Aprile Yes
1994 45 3 Marzo Yes
1994 45 2 Febbraio Yes
1994 45 1 Gennaio Yes
1993 44 Yes
1992 43 Yes
1991 42 Yes
1990 41 Yes
1989 40 Contiene indici 1980-1989 Yes
1988 39 Yes
1987 38 Yes
1986 37 Yes
1985 36 Yes
1984 35 Yes
1983 34 Yes
1982 33 Yes
1981 32 Yes
1980 31 Yes
1979 30 Yes
1978 29 Yes
1977 28 Yes
1976 27 Yes
1975 26 Yes
1974 25 Yes
1973 24 Yes
1972 23 Yes
1971 22 Yes
1970 21 Yes
1961/1969 12/20 9 Continenti e nazioni Yes
1961/1969 12/20 8 Vita internazionale Yes
1961/1969 12/20 6 Questione sociale Yes
1961/1969 12/20 5 Problemi del lavoro Yes
1961/1969 12/20 4 Economia Yes
1961/1969 12/20 3 Educazione - Scuola - Cultura Yes
1961/1969 12/20 2 Persona - Famiglia - Gioventù Yes
1961/1969 12/20 1 Morale - Diritto - Sociologia Yes
1961/1969 12/20 Problemi religiosi - Problemi filosofici Yes
1961/1969 12/20 Indici Yes
1961 12 Supplemento: numero speciale per il decennio 1950-1959 II: Problemi e Avvenimenti Politici Yes
1961 12 Supplemento: numero speciale per il decennio 1950-1959 I: Problemi e Avvenimenti Sociali Yes
1960 11 Yes