Neva : ̌ezemesjačnyj literaturno-hudožestvennyj i obščestvenno-političeskij illjustrirovannyj žurnal : organ Sojuza pisatelej RSFSR i Leningradskoj pisatel'skoj organizacii

Library: Biblioteche UniTrento
BUC. Deposito 2 (Sezione Inama)
Modalità di consultazione

Year Volume Number Holdings
2021 66 12 Yes
2021 66 11 Yes
2021 66 10 Yes
2021 66 9 Yes
2021 66 8 Yes
2021 66 7 Yes
2021 66 6 Yes
2021 66 5 Yes
2021 66 4 Yes
2021 66 3 Yes
2021 66 2 Yes
2021 66 1 Yes
2020 65 12 Yes
2020 65 11 Yes
2020 65 10 Yes
2020 65 9 Yes
2020 65 8 Yes
2020 65 7 Yes
2020 65 6 Yes
2020 65 5 Yes
2020 65 4 Yes
2020 65 3 Yes
2020 65 2 Yes
2020 65 1 Yes
2019 64 12 Yes
2019 64 11 Yes
2019 64 10 Yes
2019 64 9 Yes
2019 64 8 Yes
2019 64 7 Yes
2019 64 6 Yes
2019 64 5 Yes
2019 64 4 Yes
2019 64 3 Yes
2019 64 2 Yes
2019 64 1 Yes
2018 63 12 Yes
2018 63 11 Yes
2018 63 10 Yes
2018 63 9 Yes
2018 63 8 Yes
2018 63 7 Yes
2018 63 6 Yes
2018 63 5 Yes
2018 63 4 Yes
2018 63 3 Yes
2018 63 2 Yes
2018 63 1 Yes
2017 62 12 Yes
2017 62 11 Yes
2017 62 10 Yes
2017 62 9 Yes
2017 62 8 Yes
2017 62 7 Yes
2017 62 6 Yes
2017 62 5 Yes
2017 62 4 Yes
2017 62 3 Yes
2017 62 2 Yes
2017 62 1 Yes
2016 61 12 Yes
2016 61 11 Yes
2016 61 10 Yes
2016 61 9 Yes
2016 61 8 Yes
2016 61 7 Yes
2016 61 6 Yes
2016 61 5 Yes
2016 61 4 Yes
2016 61 3 Yes
2016 61 2 Yes
2016 61 1 Yes
2015 60 12 Yes
2015 60 11 Yes
2015 60 10 Yes
2015 60 9 Yes
2015 60 8 Yes
2015 60 7 Yes
2015 60 6 Yes
2015 60 5 Yes
2015 60 4 Yes
2015 60 3 Yes
2015 60 2 Yes
2015 60 1 Yes
2014 59 12 Yes
2014 59 11 Yes
2014 59 10 Yes
2014 59 9 Yes
2014 59 8 Yes
2014 59 7 Yes
2014 59 6 Yes
2014 59 5 Yes
2014 59 4 Yes
2014 59 3 Yes
2014 59 2 Yes
2014 59 1 Yes
2013 58 12 Yes
2013 58 11 Yes
2013 58 10 Yes
2013 58 9 Yes
2013 58 8 Yes
2013 58 7 Yes
2013 58 6 Yes
2013 58 5 Yes
2013 58 4 Yes
2013 58 3 Yes
2013 58 2 Yes
2013 58 1 Yes
2012 57 12 Yes
2012 57 11 Yes
2012 57 10 Yes
2012 57 9 Yes
2012 57 8 Yes
2012 57 7 Yes
2012 57 6 Yes
2012 57 5 Yes
2012 57 4 Yes
2012 57 3 Yes
2012 57 2 Yes
2012 57 1 Yes
2011 56 12 Yes
2011 56 11 Yes
2011 56 10 Yes
2011 56 9 Yes
2011 56 8 Yes
2011 56 7 Yes
2011 56 6 Yes
2011 56 5 Yes
2011 56 4 Yes
2011 56 3 Yes
2011 56 2 Yes
2011 56 1 Yes
2010 55 12 Yes
2010 55 11 Yes
2010 55 10 Yes
2010 55 9 Yes
2010 55 8 Yes
2010 55 7 Yes
2010 55 6 Yes
2010 55 5 Yes
2010 55 4 Yes
2010 55 3 Yes
2010 55 1 -2 Yes
2009 - 11 -12 Yes
2009 - 10 Yes
2009 - 9 Yes
2009 - 8 Yes
2009 - 7 Yes
2009 - 6 Yes
2009 - 5 Yes
2009 - 4 Yes
2009 - 3 Yes
2009 - 2 Yes
2009 - 1 Yes
2008 - 12 Yes
2008 - 11 Yes
2008 - 10 Yes
2008 - 9 Yes
2008 - 8 Yes
2008 - 7 Yes
2008 - 6 Yes
2008 - 5 Yes
2008 - 4 Yes
2008 - 3 Yes
2008 - 2 Yes
2008 - 1 Yes
2007 - 12 Yes
2007 - 11 Yes
2007 - 10 Yes
2007 - 9 Yes
2007 - 8 Yes
2007 - 7 Yes
2007 - 6 Yes
2007 - 5 Yes
2007 - 4 Yes
2007 - 3 Yes
2007 - 2 Yes
2007 - 1 Yes
2006 - 12 Yes
2006 - 11 Yes
2006 - 10 Yes
2006 - 9 Yes
2006 - 7 -8 Yes
2006 - 6 Yes
2006 - 4 -5 Yes
2006 - 2 -3 Yes
2006 - 1 Yes
2005 - 12 Yes
2005 - 11 Yes
2005 - 10 Yes
2005 - 9 Yes
2005 - 8 Yes
2005 - 7 Yes
2005 - 6 Yes
2005 - 5 Yes
2005 - 4 Yes
2005 - 3 Yes
2005 - 2 Yes
2005 - 1 Yes
2004 - 11 -12 Yes
2004 - 9 -10 Yes
2004 - 8 Yes
2004 - 7 Yes
2004 - 6 Yes
2004 - 4 -5 Yes
2004 - 3 Yes
2004 - 1 -2 Yes
2003 - 12 Yes
2003 - 10 -11 Yes
2003 - 9 Yes
2003 - 8 Yes
2003 - 7 Yes
2003 - 6 Yes
2003 - 5 Yes
2003 - 4 Yes
2003 - 3 Yes
2003 - 1 -2 Yes
2002 - 11 -12 Yes
2002 - 10 Yes
2002 - 9 Yes
2002 - 8 Yes
2002 - 6 -7 Yes
2002 - 5 Yes
2002 - 4 Yes
2002 - 1 -3 Yes
2001 - 1 -12 Yes
2000 - 1 -12 Yes
1999 - 1 -12 Yes
1998 - 4 -12 Yes
1998 - 3 No
1998 - 2 Yes
1998 - 1 Yes
1997 - 4 -12 Yes
1997 - 3 No
1997 - 1 -2 Yes
1996 - 3 -12 Yes
1996 - 2 No
1996 - 1 Yes
1995 - 9 -12 Yes
1995 - 8 No
1995 - 1 -7 Yes
1994 - 8 -12 Yes
1994 - 7 No
1994 - 1 -6 Yes
1993 - 1 -12 Yes
1992 - 12 No
1992 - 1 -11 Yes
1991 - 2 -12 Yes
1991 - 1 No
1989-1990 - 1 -12 Yes
1988 - 2 -12 Yes
1988 - 1 No
1987 - 1 -12 Yes