L'indice dei libri del mese

Library: Biblioteche UniTrento
BUC. Ultime 2 annate sala 0B, annate precedenti Deposito 2 (Sezione Lettere)
Modalità di consultazione

Year Volume Number Holdings
2023 40 12 Dicembre Yes
2023 40 11 Novembre Yes
2023 40 10 Ottobre Yes
2023 40 9 Settembre Yes
2023 40 7 /8 Luglio/Agosto Yes
2023 40 6 Giugno Yes
2023 40 5 Maggio Yes
2023 40 4 Aprile Yes
2023 40 3 Marzo Yes
2023 40 2 Febbraio Yes
2023 40 1 Gennaio Yes
2022 39 12 Dicembre Yes
2022 39 11 Novembre Yes
2022 39 10 Ottobre Yes
2022 39 9 Settembre Yes
2022 39 7 /8 Luglio/Agosto Yes
2022 39 6 Giugno Yes
2022 39 5 Maggio Yes
2022 39 4 Aprile Yes
2022 39 3 Marzo Yes
2022 39 2 Febbraio Yes
2022 39 1 Gennaio Yes
2021 38 12 Dicembre Yes
2021 38 11 Novembre Yes
2021 38 10 Ottobre Yes
2021 38 9 Settembre Yes
2021 38 7 /8 Luglio/Agosto Yes
2021 38 6 Giugno Yes
2021 38 5 Maggio Yes
2021 38 4 Aprile Yes
2021 38 3 Marzo Yes
2021 38 2 Febbraio Yes
2021 38 1 Gennaio Yes
2020 37 12 Dicembre Yes
2020 37 11 Novembre Yes
2020 37 10 Ottobre Yes
2020 37 9 Settembre Yes
2020 37 7 /8 Luglio/Agosto Yes
2020 37 6 Giugno Yes
2020 37 5 Maggio Yes
2020 37 4 Aprile Yes
2020 37 3 Marzo Yes
2020 37 2 Febbraio Yes
2020 37 1 Gennaio Yes
2019 36 12 Dicembre Yes
2019 36 11 Novembre Yes
2019 36 10 Ottobre Yes
2019 36 9 Settembre Yes
2019 36 7 /8 Luglio/Agosto Yes
2019 36 6 Giugno Yes
2019 36 5 Maggio Yes
2019 36 4 Aprile Yes
2019 36 3 Marzo Yes
2019 36 2 Febbraio Yes
2019 36 1 Gennaio Yes
2018 35 12 Dicembre No
2018 35 11 Novembre Yes
2018 35 10 Ottobre Yes
2018 35 9 Settembre Yes
2018 35 7 /8 Luglio/Agosto Yes
2018 35 6 Giugno Yes
2018 35 5 Maggio Yes
2018 35 4 Aprile Yes
2018 35 3 Marzo Yes
2018 35 2 Febbraio Yes
2018 35 1 Gennaio Yes
2017 34 12 Dicembre Yes
2017 34 11 Novembre Yes
2017 34 10 Ottobre Yes
2017 34 9 Settembre Yes
2017 34 7 /8 Luglio/Agosto Yes
2017 34 6 Giugno Yes
2017 34 5 Maggio Yes
2017 34 4 Aprile Yes
2017 34 3 Marzo Yes
2017 34 2 Febbraio Yes
2017 34 1 Gennaio Yes
2016 33 12 Dicembre Yes
2016 33 11 Novembre Yes
2016 33 10 Ottobre Yes
2016 33 9 Settembre Yes
2016 33 7 /8 Luglio/Agosto Yes
2016 33 6 Giugno Yes
2016 33 5 Maggio Yes
2016 33 4 Aprile Yes
2016 33 3 Marzo Yes
2016 33 2 Febbraio Yes
2016 33 1 Gennaio Yes
2015 32 12 Dicembre Yes
2015 32 11 Novembre Yes
2015 32 10 Ottobre Yes
2015 32 9 Settembre Yes
2015 32 7 /8 Luglio/Agosto Yes
2015 32 6 Giugno Yes
2015 32 5 Maggio Yes
2015 32 4 Aprile Yes
2015 32 3 Marzo Yes
2015 32 2 Febbraio Yes
2015 32 1 Gennaio Yes
2014 31 12 Dicembre Yes
2014 31 11 Novembre Yes
2014 31 10 Ottobre Yes
2014 31 9 Settembre Yes
2014 31 7 /8 Luglio/Agosto Yes
2014 31 6 Giugno Yes
2014 31 5 Maggio Yes
2014 31 4 Aprile Yes
2014 31 3 Marzo Yes
2014 31 2 Febbraio Yes
2014 31 1 Gennaio Yes
2013 30 12 Dicembre Yes
2013 30 11 Novembre Yes
2013 30 10 Ottobre Yes
2013 30 9 Settembre Yes
2013 30 7 /8 Luglio/Agosto Yes
2013 30 6 Giugno Yes
2013 30 5 Maggio Yes
2013 30 4 Aprile Yes
2013 30 3 Marzo Yes
2013 30 2 Febbraio Yes
2013 30 1 Gennaio Yes
2012 29 12 Dicembre Yes
2012 29 11 Novembre Yes
2012 29 10 Ottobre Yes
2012 29 9 Settembre Yes
2012 29 7 /8 Luglio/Agosto Yes
2012 29 6 Giugno Yes
2012 29 5 Maggio Yes
2012 29 4 Aprile Yes
2012 29 3 Marzo Yes
2012 29 2 Febbraio Yes
2012 29 1 Gennaio Yes
2011 28 12 Dicembre Yes
2011 28 11 Novembre Yes
2011 28 10 Ottobre Yes
2011 28 9 Settembre Yes
2011 28 7 /8 Luglio/Agosto Yes
2011 28 6 Giugno Yes
2011 28 5 Maggio Yes
2011 28 4 Aprile Yes
2011 28 3 Marzo Yes
2011 28 2 Febbraio Yes
2011 28 1 Gennaio Yes
2010 27 12 Dicembre Yes
2010 27 11 Novembre Yes
2010 27 10 Ottobre Yes
2010 27 9 Settembre Yes
2010 27 7 /8 Luglio/Agosto Yes
2010 27 6 Giugno Yes
2010 27 5 Maggio Yes
2010 27 4 Aprile Yes
2010 27 3 Marzo Yes
2010 27 2 Febbraio Yes
2010 27 1 Gennaio No
2009 26 12 Yes
2009 26 11 Yes
2009 26 10 Yes
2009 26 9 Yes
2009 26 7 /8 Yes
2009 26 6 Yes
2009 26 5 Yes
2009 26 4 Yes
2009 26 3 Yes
2009 26 2 Yes
2009 26 1 Yes
2008 25 12 Yes
2008 25 11 Yes
2008 25 10 Yes
2008 25 9 Yes
2008 25 7 /8 Yes
2008 25 6 Yes
2008 25 5 Yes
2008 25 4 Yes
2008 25 3 Yes
2008 25 2 Yes
2008 25 1 Yes
2007 24 12 Yes
2007 24 11 Yes
2007 24 10 Yes
2007 24 9 Yes
2007 24 7 /8 Yes
2007 24 6 Yes
2007 24 5 Yes
2007 24 4 Yes
2007 24 3 Yes
2007 24 2 Yes
2007 24 1 Yes
2006 23 12 Yes
2006 23 11 Yes
2006 23 10 Yes
2006 23 9 Yes
2006 23 7 /8 Yes
2006 23 6 Yes
2006 23 5 Yes
2006 23 4 Yes
2006 23 3 Yes
2006 23 2 Yes
2006 23 1 Yes
2005 22 12 Yes
2005 22 11 Yes
2005 22 10 Yes
2005 22 9 Yes
2005 22 7 /8 Yes
2005 22 6 Yes
2005 22 5 Yes
2005 22 4 Yes
2005 22 3 Yes
2005 22 2 Yes
2005 22 1 Yes
2004 21 12 Yes
2004 21 11 Yes
2004 21 10 Yes
2004 21 9 Yes
2004 21 7 /8 Yes
2004 21 6 Yes
2004 21 5 Yes
2004 21 4 Yes
2004 21 3 Yes
2004 21 2 Yes
2004 21 1 Yes
2003 20 12 Yes
2003 20 11 Yes
2003 20 10 Yes
2003 20 9 Yes
2003 20 7 /8 Yes
2003 20 6 Yes
2003 20 5 Yes
2003 20 4 Yes
2003 20 3 Yes
2003 20 2 Yes
2003 20 1 Yes
2002 19 12 Yes
2002 19 11 Yes
2002 19 10 Yes
2002 19 9 Yes
2002 19 7 /8 Yes
2002 19 6 Yes
2002 19 1 -5 Yes
2001 18 1 -12 Yes
2000 17 1 -12 Yes
1999 16 7 -12 Yes
1999 16 6 No
1999 16 5 Yes
1999 16 4 No
1999 16 1 -3 Yes
1998 15 1 -11 Yes
1997 - 11 Yes
1997 - 10 Yes
1997 - 9 Yes
1997 - 8 Yes
1997 - 7 Yes
1997 - 6 Yes
1997 - 5 Yes
1997 - 4 Yes
1997 - 3 Yes
1997 - 2 Yes
1997 - 1 Yes
1996 - 11 Yes
1996 - 10 Yes
1996 - 9 Yes
1996 - 8 Yes
1996 - 7 Yes
1996 - 6 Yes
1996 - 5 Yes
1996 - 4 Yes
1996 - 3 Yes
1996 - 2 Yes
1996 - 1 Yes
1995 - 11 Yes
1995 - 10 Yes
1995 - 9 Yes
1995 - 8 Yes
1995 - 7 Yes
1995 - 6 Yes
1995 - 5 Yes
1995 - 4 Yes
1995 - 3 Yes
1995 - 2 Yes
1995 - 1 Yes
1994 - 11 Yes
1994 - 10 Yes
1994 - 9 Yes
1994 - 8 Yes
1994 - 7 Yes
1994 - 6 Yes
1994 - 5 Yes
1994 - 4 Yes
1994 - 2 Yes
1994 - 1 Yes
1993 - 1 supplemento Yes
1993 - 1 -11 Yes
1992 - 3 Yes
1992 - 1 -11 Yes
1991 - 10 Yes
1991 - 9 Yes
1991 - 8 Yes
1991 - 7 Yes
1991 - 6 Yes
1991 - 5 Yes
1991 - 4 Yes
1991 - 3 Yes
1991 - 2 Yes
1991 - 1 Yes
1991 - schede Yes
1990- - 10 Yes
1990 - 9 Yes
1990 - 8 Yes
1990 - 7 Yes
1990 - 5 Yes
1990 - 4 Yes
1990 - 2 Yes
1990 - 1 Yes
1990 - schede Yes
1989 - 9 -10 Yes
1989 - 8 Yes
1989 - 1 -7 Yes
1989 - schede Yes
1988 5 5 -10 Yes
1988 5 3 -4 No
1988 5 1 -2 Yes
1987 4 10 No
1987 4 1 -9 Yes
1986 3 1 -10 Yes
1985 2 9 -10 No
1985 2 1 -8 Yes
1984 1 1 -3 Yes