Biopolymers. An international journal of research on biological molecules

Library: Biblioteche UniTrento
BUP. Biblioteca Universitaria Povo
via Sommarive 5, Povo di Trento

Year Volume Number Holdings
2010 94 1 Yes
2010 93 4 -7 No
2010 93 3 Yes
2010 93 2 Yes
2010 93 1 Yes
2009 92 6 Yes
2009 92 5 Yes
2009 92 4 Yes
2009 92 3 Yes
2009 92 2 Yes
2009 92 1 Yes
2009 91 12 Yes
2009 91 11 Yes
2009 91 10 Yes
2009 91 9 Yes
2009 91 8 Yes
2009 91 7 Yes
2009 91 6 Yes
2009 91 5 Yes
2009 91 4 Yes
2009 91 3 Yes
2009 91 2 Yes
2009 91 1 Yes
2008 90 6 Yes
2008 90 5 Yes
2008 90 4 Yes
2008 90 3 Yes
2008 90 2 Yes
2008 90 1 Yes
2008 89 12 Yes
2008 89 11 Yes
2008 89 10 Yes
2008 89 9 Yes
2008 89 8 Yes
2008 89 7 Yes
2008 89 6 Yes
2008 89 5 Yes
2008 89 4 Yes
2008 89 3 Yes
2008 89 2 Yes
2008 89 1 Yes
2007 88 6 Yes
2007 88 5 Yes
2007 88 4 Yes
2007 88 3 Yes
2007 88 2 Yes
2007 88 1 Yes
2007 87 5 /6 Yes
2007 87 4 Yes
2007 87 2 /3 Yes
2007 87 1 Yes
2007 86 5 /6 Yes
2007 86 4 Yes
2007 86 3 Yes
2007 86 2 Yes
2007 86 1 Yes
2007 85 5 /6 Yes
2007 85 4 Yes
2007 85 3 Yes
2007 85 2 Yes
2007 85 1 Yes
2006 84 6 Yes
2006 84 5 Yes
2006 84 4 Yes
2006 84 3 Yes
2006 84 2 Yes
2006 84 1 Yes
2006 83 6 Yes
2006 83 5 Yes
2006 83 4 Yes
2006 83 3 Yes
2006 83 2 Yes
2006 83 1 Yes
2006 82 6 Yes
2006 82 5 Yes
2006 82 4 Yes
2006 82 3 Yes
2006 82 2 Yes
2006 82 1 Yes
2006 81 6 Yes
2006 81 5 Yes
2006 81 4 Yes
2006 81 3 Yes
2006 81 2 Yes
2006 81 1 Yes
2005 80 6 Yes
2005 80 2 -5 No Ordinato
2005 80 1 Yes
2005 79 6 Yes
2005 79 5 Yes
2005 79 4 Yes
2005 79 3 Yes
2005 79 1 -2 Yes
2005 78 2 -6 Yes
2005 78 1 Yes
2005 77 4 -6 Yes
2005 77 2 -3 Yes
2005 77 1 Yes
2004 76 5 -6 Yes
2004 76 4 No Sollecitato
2004 76 3 Yes
2004 76 2 Yes
2004 76 1 Yes
2004 75 6 Yes
2004 75 3 -5 Yes
2004 75 2 Yes
2004 75 1 Yes
2004 74 5 -6 Yes
2004 74 4 Yes
2004 74 3 Yes
2004 74 1 /2 Yes
2004 73 6 Yes
2004 73 5 Yes
2004 73 4 Yes
2004 73 3 Yes
2004 73 2 Yes
2004 73 1 Yes
2003 72 6 Yes
2003 72 5 Yes
2003 72 4 Yes
2003 72 3 Yes
2003 72 2 Yes
2003 72 1 Yes
2003 71 6 Yes
2003 71 5 Yes
2003 71 4 Yes
2003 71 3 Yes
2003 71 2 Yes
2003 71 1 Yes
2003 70 4 Yes
2003 70 3 Yes
2003 70 2 Yes
2003 70 1 Yes
2003 69 4 Yes
2003 69 3 Yes
2003 69 2 Yes
2003 69 1 Yes
2003 68 4 Yes
2003 68 3 Yes
2003 68 2 Yes
2003 68 1 Yes
2002 67 6 Yes
2002 67 4 /5 Yes
2002 67 3 Yes
2002 67 1 -2 Yes
2002 66 6 Yes
2002 66 5 Yes
2002 66 4 Yes
2002 66 3 Yes
2002 66 2 Yes
2002 66 1 Yes
2002 65 3 -6 Yes
2002 65 3 Yes
2002 65 2 pubb. biospectroscopy Yes
2002 65 2 Yes
2002 65 1 Yes
2002 64 6 Yes
2002 64 5 Yes
2002 64 4 Yes
2002 64 3 Yes
2002 64 1 -2 Yes
2002 63 1 -6 Yes
2001 62 4 -6 Yes
2001 62 1 -3 Yes
2001 61 3 Yes
2001 61 1 -2 Yes
2001 60 6 Yes
2001 60 5 Yes
2001 60 1 -4 Yes
2001 58-59 1 -7 Yes
2001 58-59 1 -7 Yes
2000-2001 56 3 -4 Yes
2000-2001 56 1 -4 Yes
2000 57 1 -6 Yes
2000 55 1 -6 Yes
2000 53-54 1 -7 Yes
1999 52 1 -4 Yes
1999 51 1 -6 Yes
1999 49-50 1 -7 Yes
1998 48 1 -4 Yes
1998 47 1 -6 Yes
1998 45-46 1 -7 Yes
1997 44 1 -4 Yes
1997 43 1 -6 Yes
1997 41-42 1 -7 Yes
1996 40 1 -6 Yes
1996 38-39 1 -6 Yes
1995 37 1 -6 Yes
1979-1995 18-36 Yes