Raumforschung und Raumordnung / herausgeber Institut für Raumforschung-Bad Godesberg, Akademie fur Raumforschung und Landesplannung-Hannover

Library: Biblioteche UniTrento
BUC. Deposito 2
Modalità di consultazione

Year Volume Number Holdings
2018 76 6 Dezember Yes
2018 76 5 Oktober Yes
2018 76 4 August Yes
2018 76 3 Juni Yes
2018 76 2 April. - Suburbanisation and Suburbanisms Yes
2018 76 1 Februar Yes
2017 75 6 Dezember Yes
2017 75 5 Oktober Yes
2017 75 4 August Yes
2017 75 3 Juni. - Metropolitan Governance in Europe Yes
2017 75 2 April Yes
2017 75 1 Februar. - Schwerpunkt: Mind the Gap --Zum Verhältnis von Wissenschaft, Theorie und Praxis räumlichen Planens Yes
2016 74 6 December. - Schwerpunkt Biodiversität und nachhaltige Landnutzung in Großschutzgebieten Yes
2016 74 5 Oktober Yes
2016 74 4 August Yes
2016 74 3 Juni. - Schwerpunkt Räumliche Wirkungen und regionale Folgen einer „Politik der Energiewende“ Yes
2016 74 2 April Yes
2016 74 1 Februar Yes
2015 73 6 December Yes
2015 73 5 Oktober Yes
2015 73 4 August Yes
2015 73 3 Juni Yes
2015 73 2 April. - Schwerpunkt Regionale StadtLandschaften Yes
2015 73 1 Februar Yes
2014 72 6 December Yes
2014 72 5 Oktober Yes
2014 72 4 August Yes
2014 72 3 Juni. - Neue Geodaten und Internetnutzungen Yes
2014 72 2 April. - Concepts of Regional Economic Resilience and their Implications for Regional Policy Yes
2014 72 1 Februar Yes
2013 71 6 Dezember. - Regionalentwicklung, Migration und Fläche Yes
2013 71 5 Oktober. - Szenarien künftiger nachhaltiger Entwicklung Yes
2013 71 4 August. - Größenvorteile im Bereich kommunaler Leistungen Yes
2013 71 3 Juni. - Internationale Migration und (räumliche) Integration – Zeit für neues Denken Yes
2013 71 2 April Yes
2013 71 1 Februar Yes
2012 70 6 Dezember Yes
2012 70 5 Oktober Yes
2012 70 4 August Yes
2012 70 3 Juni Yes
2012 70 2 April Yes
2012 70 1 Februar Yes
2011 69 6 Dezember Yes
2011 69 5 Oktober Yes
2011 69 4 August Yes
2011 69 3 Juni Yes
2011 69 2 April Yes
2011 69 1 Februar Yes
2010 68 6 Dezember Yes
2010 68 5 Dezember Yes
2010 68 4 August Yes
2010 68 3 Juni Yes
2010 68 2 April Yes
2010 68 1 Februar Yes
2009 67 5 /6 Yes
2009 67 4 Yes
2009 67 2 -3 Yes
2009 67 1 Yes
2009 67 Jahrgang Yes
2008 66 6 Yes
2008 66 5 Yes
2008 66 4 Yes
2008 66 3 Yes
2008 66 2 Yes
2008 66 1 Yes
2008 66 Jahrgang No
2007 65 5 -6 Yes
2007 65 4 Yes
2007 65 3 Yes
2007 65 1 -2 Yes
2007 65 Jahrgang No
2006 64 6 Yes
2006 64 5 Yes
2006 64 4 Yes
2006 64 3 Yes
2006 64 2 Yes
2006 64 1 Yes
2006 64 Jahrgang Yes
2005/2006 63 6 Yes
2005 63 5 Yes
2005 63 4 Yes
2005 63 3 Yes
2005 63 2 Yes
2005 63 1 Yes
2005 63 Jahrgang Yes
2004 62 6 Yes
2004 62 4 /5 Yes
2004 62 3 Yes
2004 62 2 Yes
2004 62 1 Yes
2004 62 Jahargang Yes
2003 61 6 Yes
2003 61 5 Yes
2003 61 4 Yes
2003 61 3 Yes
2003 61 1 /2 Yes
2003 61 Jahgang Yes
2002 60 5 /6 Yes
2002 60 3 /4 Yes
2002 60 2 Yes
2002 60 1 Yes
2002 60 Jahrgang Yes
2001 59 5 /6 Yes
2001 59 4 Yes
2001 59 2 /3 Yes
2001 59 1 Yes
2000 58 6 Yes
2000 58 5 Yes
2000 58 4 Yes
2000 58 2 /3 Yes
2000 58 1 Yes
1999 57 5 /6 Yes
1999 57 4 Yes
1999 57 2 /3 Yes
1999 57 1 Yes
1998 56 5 /6 Yes
1998 56 4 Yes
1998 56 2 /3 Yes
1998 56 1 Yes
1997 55 6 Yes
1997 55 4 /5 Yes
1997 55 3 Yes
1997 55 2 Yes
1997 55 1 Yes
1996 54 1 -6 Yes
1996 54 indice Yes
1994-1995 52-53 indici Yes
1989-1995 47-53 1 -6 Yes
1980-1988 38-46 indici cumulativi Yes
1977-1988 35-46 1 -6 Yes
1976 34 6 No
1976 34 1 -5 Yes
1974-1975 32-33 1 -6 Yes
1973 31 4 -6 No
1973 31 3 Yes
1973 31 1 -2 No
1972 30 2 -6 No
1972 30 1 Yes
1966-1971 24-29 1 -6 Yes
1965 23 1 -4 Yes