Journal of economic theory

Library: Biblioteche UniTrento
BUC. Deposito 2
Modalità di consultazione

Year Volume Number Holdings
2010 145 1 Yes
2009 144 6 Yes
2009 144 5 Yes
2009 144 4 Yes
2009 144 3 Yes
2009 144 2 Yes
2009 144 1 Yes
2008 143 1 Yes
2008 142 1 Yes
2008 141 1 Yes
2008 140 1 Yes
2008 138 - 139 1 Yes
2007 137 1 Yes
2007 136 1 Yes
2007 135 1 Yes
2007 134 1 Yes
2007 133 1 Yes
2007 132 1 Yes
2006 131 1 Yes
2006 130 1 Yes
2006 129 1 Yes
2006 128 1 Yes
2006 127 1 Yes
2006 126 1 Yes
2005 125 2 Yes
2005 125 1 Yes
2005 124 2 Yes
2005 124 1 Yes
2005 123 2 Yes
2005 123 1 Yes
2005 122 2 Yes
2005 122 1 Yes
2005 121 2 Yes
2005 121 1 Yes
2005 120 2 Yes
2005 120 1 Yes
2004 119 2 Yes
2004 119 1 Yes
2004 118 2 Yes
2004 118 1 Yes
2004 117 2 Yes
2004 117 1 Yes
2004 116 2 Yes
2004 116 1 Yes
2004 115 2 Yes
2004 115 1 Yes
2004 114 2 Yes
2004 114 1 Yes
2003 113 2 Yes
2003 113 1 Yes
2003 112 2 Yes
2003 112 1 Yes
2003 111 2 Yes
2003 111 1 Yes
2003 110 2 Yes
2003 110 1 Yes
2003 109 2 Yes
2003 109 1 Yes
2003 108 2 Yes
2003 108 1 Yes
2002 107 2 Yes
2002 107 1 Yes
2002 106 2 Yes
2002 106 1 Yes
2002 105 2 Yes
2002 105 1 Yes
2002 104 2 Yes
2002 104 1 Yes
2002 103 2 Yes
2002 103 1 Yes
2002 102 2 Yes
2002 102 1 Yes
2001 101 2 Yes
2001 101 1 Yes
2001 100 2 Yes
2001 100 1 Yes
2001 99 1 /2 Yes
2001 98 2 Yes
2001 98 1 Yes
2001 97 2 Yes
2001 97 1 Yes
2001 96 1 /2 Yes
2000 95 2 Yes
2000 95 1 Yes
2000 94 2 Yes
2000 94 1 Yes
2000 93 2 Yes
2000 93 1 Yes
2000 92 2 Yes
2000 92 1 Yes
2000 91 2 Yes
2000 91 1 Yes
2000 90 2 Yes
2000 90 1 Yes
1999 89 2 Yes
1999 89 1 Yes
1999 88 2 Yes
1999 88 1 Yes
1999 87 2 Yes
1999 87 1 Yes
1999 86 2 Yes
1999 86 1 Yes
1999 85 2 Yes
1999 85 1 Yes
1999 84 2 Yes
1999 84 1 Yes
1998 83 2 Yes
1998 83 1 Yes
1998 82 2 Yes
1998 82 1 Yes
1998 81 2 Yes
1998 81 1 Yes
1998 80 2 Yes
1998 80 1 Yes
1998 79 2 Yes
1998 79 1 Yes
1998 78 2 Yes
1998 78 1 Yes
1997 77 2 Yes
1997 77 1 Yes
1997 76 2 Yes
1997 76 1 Yes
1997 75 2 Yes
1997 75 1 Yes
1997 74 2 Yes
1997 74 1 Yes
1997 72-73 1 -2 Yes
1996 68-71 1 -2 Yes
1993-1995 60-67 1 -2 Yes
1993 59 1 -2 Yes
1993 59 indice Yes
1982-1992 26-58 1 -2 Yes
1979-1981 20-25 1 -3 Yes
1977-1978 14-19 1 -2 Yes