CIVIS : STUDI E TESTI

Library: Biblioteca Diocesana Vigilianum
via Endrici 14, 38122 - TRENTO (TN)

Year Volume Number Holdings
2013 37 109 -111 Yes
2012 36 106 -108 Yes
2011 35 103 -105 ; suppl. 27 Yes
2010 34 100 -102 ; suppl. 26 Yes
2009 33 97 -99 ; suppl. 25 Yes
2008 32 94 -96 ; suppl. 24 Yes
2007 31 91 -93 Yes
2006 30 88 -90 Yes
2005 29 85 -87 Yes
2004/2005 - suppl. 20-21 Yes
2004 28 82 -84 Yes
2003 27 79 -81 Yes
2002/2003 - suppl. 18-19 Yes
2002 26 76 -78 Yes
2001 25 73 -75 ; suppl. 17 Yes
2000 24 70 -72 ; suppl. 16 Yes
1999 23 67 -69 ; suppl. 15 Yes
1998 22 64 -66 Yes
1997 21 61 -63 ; suppl. 13 Yes
1996 20 58 -60 ; suppl. 12 Yes
1995 19 55 -57 ; suppl. 11 Yes
1994 18 52 -54 suppl. 10 Yes
1993 17 49 -51 ; suppl. 9 Yes
1992 16 46 -48 ; suppl. 8 Yes
1991 15 43 -45 ; suppl. 7 Yes
1990 14 40 -42 ; suppl. 6 Yes
1989 13 37 -39 ; suppl. 5 Yes
1988 12 34 -36 ; suppl. n.36 Yes
1987 11 31 -33 ; suppl. n.33 Yes
1986 1 28 -30 ; suppl. n.29 Yes
1985 9 25 -27 ; suppl. n.26 Yes
1984 8 22 -24 Yes
1983 7 19 -21 Yes
1982 6 16 -18 Yes
1981 5 13 -15 Yes
1980 4 10 -12 Yes
1979 3 7 -9 Yes
1978 2 4 -6 Yes
1977/1992 - Indice Yes
1977 1 1 -3 Yes