LA CIVILTà CATTOLICA : PUBBLICAZIONE PERIODICA PER TUTTA L'ITALIA

Library: Biblioteca Diocesana Vigilianum
via Endrici 14, 38122 - TRENTO (TN)

Year Volume Number Holdings
2024 175 4165 -4185 Yes
2023 174 4141 -4164 Yes
2022 173 4117 -4140 Yes
2021 172 4093 -4116 Yes
2020 171 4069 -4092 Yes
2019 170 4045 -4068 Yes
2018 169 4021 -4044 Yes
2017 168 3997 -4020 Yes
2016 167 3973 -3996 Yes
2015 166 3949 -3972 Yes
2014 165 3925 -3948 Yes
2013 164 3901 -3924 Yes
2012 163 3877 -3900 Yes
2011-2020 - Indice decennale Yes
2011 162 3853 -3876 Yes
2010 161 3829 -3852 Yes
2009 160 3805 -3828 Yes
2008 159 3781 -3804 Yes
2007 158 3757 -3780 Yes
2006 157 3733 -3756 Yes
2005 156 3709 -3732 Yes
2004 155 3685 -3708 Yes
2003 154 3661 -3684 Yes
2002 153 3637 -3660 Yes
2001 152 3613 -3636 Yes
2000 151 3589 -3612 Yes
1999 150 3565 -3588 Yes
1998 149 3541 -3564 Yes
1997 148 3517 -3540 Yes
1996 147 3493 -3516 Yes
1996 147 3493 -3516 Yes
1995 146 3469 -3492 Yes
1994 145 3445 -3468 Yes
1993 144 3421 -3444 Yes
1993 141 3349 -3372 Yes
1992 143 3397 -3420 Yes
1991-2000 - Indici Yes
1991 142 3373 -3396 Yes
1989 140 3325 -3348 Yes
1988 139 3301 -3324 Yes
1987 138 3277 -3300 Yes
1986 137 3253 -3276 Yes
1985 136 3229 -3252 Yes
1984 135 3205 -3228 Yes
1983 134 3181 -3204 Yes
1982 133 3157 -3180 Yes
1981 132 3133 -3156 Yes
1980 131 3109 -3132 Yes
1979 130 3085 -3108 Yes
1978 129 3061 -3084 Yes
1977 128 3037 -3060 Yes
1976 127 3016 -3036 Yes
1975 126 2989 -3012 Yes
1974 125 2965 -2988 Yes
1973 124 2941 -2964 Yes
1972 123 2917 -2940 Yes
1971 122 2893 -2916 Yes
1970 121 2869 -2892 Yes
1969 120 2845 -2868 Yes
1968 119 2821 -2844 Yes
1967 118 2797 -2820 Yes
1966 117 2773 -2796 Yes
1965 116 2749 -2772 Yes
1964 115 2725 -2748 Yes
1963 114 2701 -2724 Yes
1962 113 2677 -2700 Yes
1961-1990 - Indici Yes
1961 112 2653 -2676 Yes
1960 111 2629 -2652 Yes
1959-1961 - Indici Yes
1959 110 2605 -2628 Yes
1958 109 2581 -2604 Yes
1957 108 2557 -2580 Yes
1956 107 2533 -2556 Yes
1955 106 2509 -2532 Yes
1954 105 2485 -2508 Yes
1953 104 2461 -2484 Yes
1952 103 2437 -2460 Yes
1951 102 2413 -2346 Yes
1950 101 2389 -2412 Yes
1949 100 2365 -2388 Yes
1948 99 2341 -2364 Yes
1947 98 2317 -2340 Yes
1946 97 2293 -2316 Yes
1945 96 2269 -2292 Yes
1944 95 2245 -2268 Yes
1943 94 2221 -2244 Yes
1942 93 2197 -2220 Yes
1941-1960 - Indici Yes
1941 92 2173 -2196 Yes
1940 91 2149 -2172 Yes
1939 90 2125 -2148 Yes
1938 89 2101 -2124 Yes
1937 88 2077 -2100 Yes
1936 87 2053 -2076 Yes
1935 86 2029 -2052 Yes
1934 85 2005 -2028 Yes
1933 84 1981 -2004 Yes
1932 83 1957 -1980 Yes
1931-1940 - Indici Yes
1931 82 1933 -1956 Yes
1930 81 1909 -1932 Yes
1929 80 1885 -1908 Yes
1928 79 1861 -1884 Yes
1927 78 1837 -1860 Yes
1926-1930 - Indici Yes
1926 77 1813 -1836 Yes
1925 76 1789 -1812 Yes
1924 75 1765 -1788 Yes
1923 74 1741 -1764 Yes
1922 73 1717 -1740 Yes
1921 72 1693 -1716 Yes
1920 71 1669 -1692 Yes
1919 70 1645 -1668 Yes
1914 65 1525 -1548 Yes
1913 65 1501 -1524 Yes
1912 63 1477 -1500 Yes
1911-1925 - Indici Yes
1911 62 1453 -1476 Yes
1910 61 1429 -1452 Yes
1909 60 1405 -1428 Yes
1908 59 1381 -1404 Yes
1907 58 1357 -1380 Yes
1906 57 1333 -1356 Yes
1905 56 1309 -1332 Yes
1904-1910 - Indici Yes
1904 55 1285 -1308 Yes
1903 - 1261 -1284 Yes
1902 5-8, s.18 1237 -1260 Yes
1901 1-4, s.18 1213 -1236 Yes
1900 9-12, s. 17 1189 -1212 Yes
1899 5-8, s.17 1165 -1188 Yes
1898 1-4, s. 17 1141 -1164 Yes
1897 9-12, s. 16 1117 -1140 Yes
1896 5-8, s. 16 1093 -1116 Yes
1895-1897 - Indici Yes
1895 1-4, s. 16 1069 -1092 Yes
1894 9-12, s. 15 1045 -1068 Yes
1893 5-8, s. 15 1021 -1044 Yes
1892 s. 15 997 -1020 Yes
1891 9-12, s. 14 973 -996 Yes
1890 5-8, s. 14 949 -972 Yes
1889 1-4, s. 14 925 -948 Yes
1888 9, s. 13 901 -924 Yes
1887 5-8, s. 13 877 -924 Yes
1886 1-4, s. 13 853 -876 Yes
1885 9-12, s. 12 829 -852 Yes
1884 5-8, s. 12 805 -828 Yes
1883 s. 12 781 -804 Yes
1882 9-12, s. 11 157 -780 Yes
1881 5-8, s. 11 733 -756 Yes
1880 1-4, s. 11 709 -732 Yes
1879 9-12, s. 10 685 -708 Yes
1878 5-8, s.10 661 -684 Yes
1877-1885 - Indici Yes
1877 1-4, s. 10 637 -660 Yes
1876 9-10, s. 9 613 -636 Yes
1875 5-8, s. 9 589 -612 Yes
1874 1-4, s. 9 565 -588 Yes
1873 10-12, s. 8 547 -564 Yes
1872 - 517 -540 Yes
1871 1-4, s. 8 493 -516 Yes
1870 9-11, s. 7 475 -492 Yes
1869 5-8, s. 7 451 -474 Yes
1868 1-4, s. 7 427 -450 Yes
1867 9-12, s. 9 403 -426 Yes
1866 5-8, s. 6 379 -402 Yes
1865 4, s. 6 373 -378 Yes
1865 3, s. 6 367 -372 Yes
1865 2, s. 6 361 -366 Yes
1865 1, s. 6 355 -360 Yes
1864 9, s. 5 331 -336 Yes
1864 12, s. 5 349 -354 Yes
1864 11, s. 5 343 -348 Yes
1864 10, s. 5 337 -342 Yes
1863 8, s. 5 325 -330 Yes
1863 7, s. 5 319 -324 Yes
1863 6, s. 5 313 -318 Yes
1863 5, s. 5 307 -312 Yes
1862-1864 - Indice Yes
1862 4, s. 5 301 -306 Yes
1862 3, s. 5 295 -300 Yes
1862 2, s. 5 289 -294 Yes
1862 1, s. 5 283 -288 Yes
1861 9, s. 4 Yes
1861 12, s. 4 Yes
1861 11, s. 4 Yes
1861 10, s. 4 Yes
1860 8, s. 4 Yes
1860 7, s. 4 Yes
1860 6, s. 4 Yes
1860 5, s. 4 Yes
1859-1861 - Indici Yes
1859 4, s. 4 Yes
1859 3, s. 4 Yes
1859 2, s. 4 Yes
1859 1, s. 4 Yes
1858 9, s. 3 Yes
1858 12, s. 3 Yes
1858 11, s. 3 Yes
1858 10, s. 3 Yes
1857 8, s. 3 Yes
1857 7, s. 3 Yes
1857 6, s. 3 Yes
1857 5, s. 3 Yes
1856 4, s. 3 Yes
1856 3, s. 3 Yes
1856 2, s. 3 Yes
1856 1, s. 3 Yes
1855 9, s. 2 Yes
1855 12, s. 2 Yes
1855 11, s. 2 Yes
1855 10, s. 2 Yes
1855 10, 2. s Yes
1855 10, 2. s Yes
1855 10, 2. s Yes
1854 8, s. 2 Yes
1854 7, s. 2 Yes
1854 6, s. 2 Yes
1854 5, s. 2 Yes
1853-1855 - Indici Yes
1853 4, s. 2 Yes
1853 3, s. 2 Yes
1853 2, s. 2 Yes
1853 1, s.2 Yes
1852 9 Yes
1852 8 Yes
1852 11 Yes
1852 10 Yes
1851 7 Yes
1851 6 Yes
1851 5 Yes
1851 4 Yes
1850-1903 - Indici Yes
1850 3 Yes
1850 2 Yes
1850 1 Yes