ARCHIVIO STORICO ITALIANO

Library: Fondazione Bruno Kessler
ISIG
Via S. Croce

Year Volume Number Holdings
2024 182 1 -4 + ind. Yes
2023 181 1 -4 + ind. Yes
2022 180 1 -4 + ind. Yes
2021 179 1 -4 Yes
2020 178 1 -4 + ind. Yes
2019 177 4 Yes
2019 177 2 -3 No Sollecitato
2019 177 1 Yes
2018 176 1 -4 Yes
2017 175 1 -4 Yes
2016 174 1 -4 Yes
2015 173 1 -4 Yes
2014 172 1 -4 Yes
2013 171 1 -4 Yes
2012 170 1 -4 Yes
2011 169 1 -4 Yes
2010 168 1 -4 Yes
2009 167 1 -4 Yes
2008 166 1 -4 Yes
2007 165 1 -4 Yes
2006 164 1 -4 Yes
2005 163 1 -4 Yes
2004 162 1 -4 Yes
2003 161 1 -4 Yes
2002 160 1 -4 Yes
2001 159 1 -4 Yes
2000 158 1 -4 Yes
1999 157 1 -4 Yes
1998 156 1 -4 Yes
1997 155 1 -4 Yes
1996 154 1 -4 Yes
1995 153 1 -4 Yes
1994 152 1 -4 Yes
1993 151 1 -4 Yes
1992 150 1 -4 Yes
1991 149 1 -4 Yes
1990 148 1 -4 Yes
1989 147 1 -4 Yes
1988 146 1 -4 Yes
1987 145 1 -4 Yes
1986 144 1 -4 Yes
1985 143 1 -4 Yes
1984 142 1 -4 Yes
1983 141 1 -4 Yes
1982 140 1 -4 Yes
1981 139 1 -4 Yes
1980 138 1 -4 Yes
1979 137 1 -4 Yes
1978 136, s. 8 1 -4 Yes
1977 135, s. 8 1 -4 Yes
1976 134, s. 8 1 -4 Yes
1975 133, s. 8 1 -4 Yes
1974 132, s. 8 1 -4 Yes
1973 131, s. 8 1 -4 Yes
1972 130, s. 8 1 -4 Yes
1971 129, s. 8 1 -4 Yes
1970 128, s. 8 1 -4 Yes
1969 127, s. 8 1 -4 Yes
1968 126, s. 8 1 -4 Yes
1967 125, s. 8 1 -4 Yes
1966 124, s. 8 1 -4 Yes
1965 123, s. 8 1 -4 Yes
1964 122, s. 8 1 -4 Yes
1963 121, s. 8 1 -4 Yes
1962 120, s. 8 4 Yes
1962 120, s. 8 3 No Atteso
1962 120, s. 8 1 -2 Yes
1961 119, s. 8 1 -4 Yes
1960 118, s. 8 Yes
1959 117, s. 8 Yes
1958 116, s. 8 Yes
1957 115, s. 8 Yes
1956 114, s. 8 Yes
1955 113, s. 8 1 -4 Yes
1954 112, s. 8 1 -3 Yes
1953 111, s. 8 Yes
1952 110, s. 8 1 -2 Yes
1951 109, s. 8 v. unico Yes
1950 108, s. 8 v. unico Yes
1949 107, s. 8 v. unico Yes
1948 106, s. 8 v. unico Yes
1947 105. s. 8 v. unico Yes
1945-1946 103-104, s. 8 v. unico Yes
1944 102, s. 8 v. unico Yes
1943 101, s. 8 1 -4 Yes
1942-1967 100-125 Indice Yes
1942 100, s. 8 1 -2 Yes
1941 99, s. 8 1 -4 Yes
1940 98, s. 8 1 -2 Yes
1939 97, s. 8 1 -2 Yes
1938 96, s. 8 1 -2 Yes
1937 95, s. 8 1 -2 Yes
1936 94, s. 8 1 -2 Yes
1935 93, s. 8 1 -2 Yes
1934 92, s. 7 21 Yes
1933 91, s. 7 19 /20 Yes
1932 90, s. 7 17 /18 Yes
1931 89, s. 7 15 /16 Yes
1930 88, s. 7 13 /14 Yes
1929 87, s. 7 12 No Atteso
1929 87, s. 7 11 Yes
1928 86, s. 7 9 /10 Yes
1927 85, s. 7 7 /8 Yes
1926 84, s. 7 5 /6 Yes
1925 83, s. 7 3 /4 Yes
1924 82, s. 7 1 /2 Yes
1923 81, s. 6 Yes
1922 80, s. 6 Yes
1921 79, s. 6 Yes
1920 78, s. 6 Yes
1919 77, s. 6 Yes
1918 76, s. 6 Yes
1917 75, s. 6 1 /2 Yes
1916 74, s. 6 1 -4 Yes
1915 73, s. 6 1 -4 Yes
1914 72, s. 6 1 -4 Yes
1913 71, s. 6 1 -4 Yes
1912 50, s. 5 3 -4 Yes
1912 49, s. 5 1 -4 Yes
1911 48, s. 5 3 -4 Yes
1911 47, s. 5 1 -2 Yes
1910 46, s. 5 3 -4 Yes
1910 45, s. 5 1 -2 Yes
1909 44, s. 5 3 -4 Yes
1909 43, s. 5 1 -2 Yes
1908 42, s. 5 3 -4 Yes
1908 41, s. 5 1 -2 Yes
1907 40, s. 5 3 -4 Yes
1907 39, s. 5 1 -2 Yes
1907 20-40 Indici 1898-1907 Yes
1906 38, s. 5 3 -4 Yes
1906 37, s. 5 1 -2 Yes
1906 36, s. 5 3 -4 Yes
1905 35, s. 5 1 -2 Yes
1904 34, s. 5 3 -4 Yes
1904 33, s. 5 1 -2 Yes
1903 32, s. 5 3 -4 Yes
1903 31, s. 5 1 -2 Yes
1902 30, s. 5 3 -4 Yes
1902 29, s. 5 1 -2 Yes
1901 28, s. 5 3 -4 Yes
1901 27, s. 5 1 -2 Yes
1900 26, s. 5 3 -4 Yes
1900 25, s. 5 1 -2 indici 1888-1897 Yes
1899 24, s. 5 3 -4 Yes
1899 23, s. 5 1 -2 Yes
1898 22, s. 5 3 -4 Yes
1898 21, s. 5 1 -2 Yes
1897 20, s. 5 3 -4 Yes
1897 19, s. 5 1 -2 Yes
1896 18, s. 5 3 -4 Yes
1896 17, s. 5 1 -2 Yes
1895 16, s. 5 3 -4 Yes
1895 15. s. 5 1 -2 Yes
1894 14. s. 5 3 -4 Yes
1894 13, s. 5 1 -2 Yes
1893 12, s. 5 3 -4 Yes
1893 11, s. 5 1 -2 Yes
1892 10, s. 5 3 -4 Yes
1892 09, s. 5 1 -2 Yes
1891 8, s. 5 3 -4 Yes
1891 7, s. 5 1 -2 Yes
1890 6, s. 5 4 -6 Yes
1890 5, s. 5 1 -3 Yes
1889 4, s. 5 4 -6 Yes
1889 3, s. 5 1 -3 Yes
1888 2, s. 5 4 -6 Yes
1888 1, s. 5 1 -3 Yes
1887 20, s. 4 5 -6 Yes
1887 20, s. 4 4 No
1887 19, s. 4 1 -3 Yes
1886 18, s. 4 4 -6 Yes
1886 17, s. 4 1 -3 Yes
1885 16, s. 4 4 -6 Yes
1885 15, s. 4 1 -3 Yes
1884 14. s. 4 4 -6 Yes
1884 13, s. 4 1 -3 Yes
1883 12, s. 4 4 -6 Yes
1883 11, s 4 1 -3 Yes
1882 10. s. 4 4 -6 Yes
1882 09, s. 4 1 -3 Yes
1881 8, s. 4 4 -6 Yes
1881 7, s. 4 1 -3 Yes
1880 6, s. 4 4 -6 Yes
1880 5, s. 4 1 -3 Yes
1879 4, s. 4 4 -6 Yes
1879 3, s. 4 1 -3 Yes
1878 2, s. 4 4 -6 Yes
1878 1, s. 4 1 -3 Yes
1877 26, s. 3 4 -6 Yes
1877 25, s. 3 1 -3 Yes
1876 24, s. 3 4 -6 Yes
1876 23. s. 3 1 -3 Yes
1875 22, s. 3 4 -6 Yes
1875 21, s. 3 1 -3 Yes
1874 20, s. 3 4 -6 Yes
1874 19, s. 3 1 -3 Yes
1873 18, s. 3 4 -6 Yes
1873 17, s. 3 1 -3 Yes
1872 16, s.3 4 -6 Yes
1872 15, s. 3 1 -3 Yes
1871 14, s. 3 4 -6 Yes
1871 13, s. 3 1 -3 Yes
1870 12, s. 3 3 -4 Yes
1870 11, s. 3 1 -2 Yes
1869 9-10. s. 3 9 -10 Yes
1868 7-8, s. 3 7 -8 Yes
1867 5-6, s. 3 5 -6 Yes
1866 3-4, s. 3 3 -4 Yes
1865 1-2, s. 3 1 -2 Yes
1864 - No
1863 s. 2 17 -18 Yes
1862 s. 2 15 -16 Yes
1861 s. 2 13 -14 Yes
1860 s. 2 11 -12 Yes
1859 s. 2 9 -10 Yes
1858 s. 2 7 -8 Yes
1857 s. 2 5 -6 Yes
1856 s. 2 3 -4 Yes
1855 s. 2 1 -2 Yes
1852-1854 - No
1851 s. 1 15 -16/2 Yes
1850 s. 1 16 /1 Yes
1850 Appendice 8 /9 Yes
1849 s. 1 14 Yes
1849 Appendice 7 Yes
1848 Appendice 6 Yes
1847 s. 1 10 -13 Yes
1847 Appendice 4 /5 Yes
1846 s. 1 9 -11 Yes
1846 Appendice 3 Yes
1845 s. 1 6 /2-8 Yes
1845 Appendice 2 Yes
1844 s. 1 6 /1-7/2 Yes
1843 s. 1 4 /1-4/2-5-7/1 Yes
1842 Appendice 1 Yes
1842 s. 1 1 -3 Yes