Civiltà cattolica (La)

Library: Biblioteca Civica Rovereto
Corso Bettini, 43 - 38068 Rovereto

Year Volume Number Holdings
1900 12, s.17 1211 -1212 Yes
1900 12, s.17 1210 No
1900 12, s.17 1207 -1209 Yes
1900 11, s.17 1205 -1206 Yes
1900 11, s.17 1204 No
1900 11, s.17 1201 -1203 Yes
1900 10, s.17 1200 No
1900 10, s.17 1196 -1199 Yes
1900 10, s.17 1195 No
1900 9, s. 17 1190 -1194 Yes
1900 9, s. 17 1189 No
1899 8, s. 17 1188 No
1899 8, s. 17 1184 -1187 Yes
1899 8, s. 17 1183 No
1899 7, s. 17 1180 -1182 Yes
1899 7, s. 17 1177 -1179 No
1899 6, s. 17 1176 Yes
1899 6, s. 17 1174 -1175 No
1899 6, s. 17 1171 -1173 Yes
1899 5, s. 17 1165 -1170 No
1898 4, s. 17 1159 -1164 Yes
1898 3, s. 17 1158 No
1898 3, s. 17 1153 -1157 Yes
1898 2, s. 17 1147 -1152 Yes
1898 1, s. 17 1141 -1146 Yes
1897 12, s.16 1135 -1140 Yes
1897 11, s.16 1134 No
1897 11, s.16 1129 -1133 Yes
1897 10, s.16 1123 -1128 Yes
1897 9, s. 16 1117 -1122 Yes
1896 8, s. 16 1111 -1116 No
1896 7, s. 16 1105 -1110 No
1896 6, s. 16 1104 Yes
1896 6, s. 16 1102 -1103 No
1896 6, s. 16 1099 -1101 Yes
1896 5, s. 16 1097 -1098 Yes
1896 5, s. 16 1093 -1096 No
1895 4, s. 16 1087 -1092 No
1895 3, s. 16 1085 -1086 No
1895 3, s. 16 1084 Yes
1895 3, s. 16 1081 -1083 No
1895 2, s. 16 1075 -1080 No
1895 1, s. 16 1073 -1074 No
1895 1, s. 16 1072 Yes
1895 1, s. 16 1071 No
1895 1, s. 16 1070 Yes
1895 1, s. 16 1069 No
1894 12, s.15 1066 -1068 Yes
1894 12, s.15 1065 No
1894 12, s.15 1063 -1064 Yes
1894 11, s.15 1061 -1062 Yes
1894 11, s.15 1060 No
1894 11, s.15 1059 Yes
1894 11, s.15 1058 No
1894 11, s.15 1057 Yes
1894 10, s.15 1051 -1056 No
1894 9, s. 15 1050 No
1894 9, s. 15 1049 Yes
1894 9, s. 15 1045 -1048 No
1893 8, s. 15 1039 -1044 Yes
1893 7, s. 15 1038 Yes
1893 7, s. 15 1036 -1037 No
1893 7, s. 15 1033 -1035 Yes
1893 6, s. 15 1027 -1032 Yes
1893 5, s. 15 1023 -1026 Yes
1893 5, s. 15 1022 No
1893 5, s. 15 1021 Yes
1892 s. 15 997 -1020 No
1891 12, s.14 991 -996 Yes
1891 11, s.14 990 No
1891 11, s.14 985 -989 Yes
1891 10, s.14 979 -984 Yes
1891 9, s. 14 973 -978 Yes
1890 8, s. 14 967 -972 Yes
1890 7, s. 14 961 -966 Yes
1890 6, s. 14 955 -960 Yes
1890 5, s. 14 949 -954 Yes
1889 4, s. 14 943 -948 Yes
1889 3, s. 14 937 -942 Yes
1889 2, s. 14 931 -936 Yes
1889 1, s. 14 925 -930 Yes
1888 9, s. 13 901 -924 Yes
1887 8, s. 13 895 -900 Yes
1887 7, s. 13 889 -894 Yes
1887 6, s. 13 883 -888 Yes
1887 5, s. 13 877 -882 Yes
1886 4, s. 13 871 -876 Yes
1886 3, s. 13 865 -870 Yes
1886 2, s. 13 859 -864 Yes
1886 1, s. 13 853 -858 Yes
1885 12, s.12 851 -852 Yes
1885 12, s.12 850 No
1885 12, s.12 849 Yes
1885 12, s.12 848 No
1885 12, s.12 847 Yes
1885 11, s.12 846 No
1885 11, s.12 843 -845 Yes
1885 11, s.12 842 No
1885 11, s.12 841 Yes
1885 10, s.12 840 No
1885 10, s.12 835 -839 Yes
1885 9, s. 12 829 -834 Yes
1884 8, s. 12 823 -828 Yes
1884 7, s. 12 817 -822 Yes
1884 6, s. 12 811 -816 Yes
1884 5, s. 12 805 -810 Yes
1883 s. 12 781 -804 No
1882 12, s.11 780 Yes
1882 12, s.11 775 -779 No
1882 11, s.11 772 -774 No
1882 11, s.11 771 Yes
1882 11, s.11 769 -770 No
1882 10, s.11 768 Yes
1882 10, s.11 767 No
1882 10, s.11 766 Yes
1882 10, s.11 765 No
1882 10, s.11 764 Yes
1882 10, s.11 763 No
1882 9, s. 11 757 -762 No
1881 8, s. 11 751 -756 Yes
1881 7, s. 11 745 -750 Yes
1881 6, s. 11 739 -744 Yes
1881 5, s. 11 733 -738 Yes
1880 4, s. 11 727 -732 Yes
1880 3, s. 11 721 -726 Yes
1880 2, s. 11 715 -720 Yes
1880 1, s. 11 709 -714 Yes
1879 12, s.10 703 -708 Yes
1879 11, s.10 697 -702 Yes
1879 10, s.10 691 -696 Yes
1879 9, s. 10 685 -690 Yes
1878 8, s. 10 679 -684 Yes
1878 7, s. 10 673 -678 Yes
1878 6, s. 10 667 -672 Yes
1878 5, s. 10 661 -666 Yes
1877 4, s. 10 655 -660 Yes
1877 3, s. 10 649 -654 Yes
1877 2, s. 10 643 -648 Yes
1877 1, s. 10 637 -642 Yes
1876 12, s.9 631 -636 Yes
1876 11, s.9 625 -630 Yes
1876 10, s.9 619 -624 Yes
1876 9, s. 9 613 -618 Yes
1875 8, s. 9 607 -612 Yes
1875 7, s. 9 601 -606 Yes
1875 6, s. 9 595 -600 Yes
1875 5, s. 9 589 -594 Yes
1874 4, s. 9 583 -588 Yes
1874 3, s. 9 577 -582 Yes
1874 2, s. 9 571 -576 Yes
1874 1, s. 9 565 -570 Yes
1873 12, s.8 559 -564 Yes
1873 11, s.8 553 -558 Yes
1873 10, s.8 547 -552 Yes
1872/1873 9, s. 8 541 -546 Yes
1872 8, s. 8 535 -540 Yes
1872 7, s. 8 529 -534 Yes
1872 6, s. 8 523 -528 Yes
1872 5, s. 8 517 -522 Yes
1871 4, s. 8 511 -516 Yes
1871 3, s. 8 505 -510 Yes
1871 2, s. 8 499 -504 Yes
1871 1, s. 8 493 -498 Yes
1870 11, s.7 487 -492 Yes
1870 10, s.7 481 -486 Yes
1870 9, s. 7 475 -480 Yes
1869 8, s. 7 469 -474 Yes
1869 7, s. 7 463 -468 Yes
1869 6, s. 7 457 -462 Yes
1869 5, s. 7 451 -456 Yes
1868 4, s. 7 445 -450 Yes
1868 3, s. 7 439 -444 Yes
1868 2, s. 7 433 -438 Yes
1868 1, s. 7 427 -432 Yes
1867 12, s.6 421 -426 Yes
1867 11, s.6 415 -420 Yes
1867 10, s.6 409 -414 Yes
1867 9, s. 6 403 -408 Yes
1866 8, s. 6 397 -402 Yes
1866 7, s. 6 391 -396 Yes
1866 6, s. 6 385 -390 Yes
1866 5, s. 6 379 -384 Yes
1865 4, s. 6 373 -378 Yes
1865 3, s. 6 367 -372 Yes
1865 2, s. 6 361 -366 Yes
1865 1, s. 6 355 -360 Yes
1864 12, s.5 349 -354 Yes
1864 11, s.5 343 -348 Yes
1864 10, s.5 337 -342 Yes
1864 9, s. 5 331 -336 Yes
1863 8, s. 5 325 -330 Yes
1863 7, s. 5 319 -324 Yes
1863 6, s. 5 313 -318 Yes
1863 5, s. 5 307 -312 Yes
1862 4, s. 5 301 -306 Yes
1862 3, s. 5 295 -300 Yes
1862 2, s. 5 289 -294 Yes
1862 1, s. 5 283 -288 Yes
1861 12, s.4 Yes
1861 11, s.4 Yes
1861 10, s.4 Yes
1861 9, s. 4 Yes
1860 8, s. 4 Yes
1860 7, s. 4 Yes
1860 6, s. 4 Yes
1860 5, s. 4 Yes
1859 4, s. 4 Yes
1859 3, s. 4 Yes
1859 2, s. 4 Yes
1859 1, s. 4 Yes
1858 12, s.3 Yes
1858 11, s.3 Yes
1858 10, s.3 Yes
1858 9, s. 3 Yes
1857 8, s. 3 Yes
1857 7, s. 3 Yes
1857 6, s. 3 Yes
1857 5, s. 3 Yes
1856 4, s. 3 Yes
1856 3, s. 3 Yes
1856 2, s. 3 Yes
1856 1, s. 3 Yes
1855 12, s.2 Yes
1855 11, s.2 Yes
1855 10, s.2 Yes
1855 9, s. 2 Yes
1854 8, s. 2 Yes
1854 7, s. 2 Yes
1854 6, s. 2 Yes
1854 5, s. 2 Yes
1853 4, s. 2 Yes
1853 3, s. 2 Yes
1853 2, s. 2 Yes
1853 1, s. 2 Yes
1852 11 Yes
1852 10 Yes
1852 9 Yes
1852 8 Yes
1851 7 Yes
1851 6 Yes
1851 5 Yes
1851 4 Yes
1850-1903 - Indici Yes
1850-1858 - Indici Yes
1850 3 Yes
1850 2 Yes
1850 1 Yes